2023/11/17 情報更新(離脱, 追加)
2023 UEFA U-17W杯
- 11月10日 開幕
- 12月2日 決勝戦
ブラジル標準時間2023年10月11日16時、U-17W杯に向けたU-17ブラジル代表21名が発表された。 この大会の参加資格は2006年1月1日以降の出生。2007年生まれの選手が2名選出されている。
ブラジルU-17代表メンバー
離脱追加 | 番号 | ポジション | 登録名 | 名前 | 所属 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK / Goleiro | マテウス・コヘア Matheus Corrêa | Matheus Corrêa Leite de Moraes Gonçalves | コリンチャンス Corinthians | 2006/1/31 | |
21 | GK / Goleiro | ペドロ・コブラ Pedro Cobra | Pedro Cobra Rodrigues | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | 2006/5/15 | |
1 | GK / Goleiro | フィリピ・ガブリエウ Phillipe Gabriel | Phillipe Gabriel Pires de Oliveira | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/2/3 | |
2 | 右SB / Lateral Direito | ペドロ・リマ Pedro Lima | Pedro Henrique Cardoso de Lima | エスポルチ Sport | 2006/7/1 | |
13 | 右SB / Lateral Direito | ヴィトル・ガブリエウ Vitor Gabriel | Vitor Gabriel Reis Guimaraes | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | 2006/3/11 | |
16 | 左SB / Lateral Esquerdo | ジョアン・エンヒキ João Henrique | João Henrique Mendes da Silva | フルミネンセ Fluminense | 2006/2/28 | |
6 | 左SB / Lateral Esquerdo | ソウザ Souza | João Victor de Souza Menezes | サントス Santos | 2006/6/16 | |
4 | CB / Zagueiro | ダ・マタ Da Mata | João Pedro do Nascimento da Mata | グレミオ Grêmio | 2006/3/13 | |
14 | CB / Zagueiro | ジョアン・ソウザ João Souza | João Victor de Souza Cunha | フラメンゴ Flamengo | 2007/1/1 | |
3 | CB / Zagueiro | ヴィトル・ヘイス Vitor Reis | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | パウメイラス Palmeiras | 2006/1/12 | |
離脱 | MF / Meio campista | フィゲイレード Figueiredo | Vitor dos Santos Figueiredo | パウメイラス Palmeiras | 2006/3/3 | |
追加 | 15 | MF / Meio campista | マテウス・フェヘイラ Matheus Ferreira | Matheus Ferreira Gomes | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/2/22 |
10 | MF / Meio campista | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Kogitzki Anastacio | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2006/1/1 | |
8 | MF / Meio campista | ルーカス・カミーロ Lucas Camilo | Lucas Camilo Azevedo da Silva | グレミオ Grêmio | 2006/5/25 | |
離脱 | MF / Meio campista | ルイス・グスタボ Luiz Gustavo | Luiz Gustavo Lemos Carvalho | コリンチャンス Corinthians | 2006/1/2 | |
追加 | 5 | MF / Meio campista | ギリェルミ・バチスタ Guilherme Batista | Guilherme Batista da Silva Américo | サンパウロ São Paulo | 2006/3/20 |
11 | MF / Meio campista | ロハン Lorran | Lorran Lucas Pereira de Sousa | フラメンゴ Flamengo | 2006/7/4 | |
20 | FW / Atacante | エステヴォン Estêvão | Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | パウメイラス Palmeiras | 2007/4/24 | |
9 | FW / Atacante | カウワン・エリアス Kauã Elias | Kauã Elias Nogueira | フルミネンセ Fluminense | 2006/3/28 | |
19 | FW / Atacante | ルイージ Luighi | Luighi Hanri Sousa Santos | パウメイラス Palmeiras | 2006/4/30 | |
辞退 | FW / Atacante | ペドリーニョ Pedrinho | Pedro Henrique Silva dos Santos | コリンチャンス Corinthians | 2006/2/5 | |
追加 | 18 | MF / Meio campista | シジネイ Sidney | Sidney de Carvalho Duarte | バイーア Bahia | 2006/7/21 |
7 | FW / Atacante | ハイアン Rayan | Rayan Vitor Simplício Rocha | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/8/3 | |
17 | FW / Atacante | ヒケウミ・フィリピ Riquelme Fillipi | Riquelme Fillipi Marinho de Souza | パウメイラス Palmeiras | 2006/9/15 |
ブラジルU-17代表 試合日程
グループラウンド (グループC)
(ブラジル標準時間) 2023/11/11 イラン戦 (AFC U17アジアカップ2023 3位) 2023/11/14 ニューカレドニア戦 (OFC U-17選手権2023 優勝) 2023/11/17 イングランド戦 (UEFA U-17欧州選手権2023 5位)
決勝ラウンド
各グループ上位2チーム、および各グループ3位のうち上位4チームが決勝ノックアウトラウンドに進出。