関連記事: <2026年W杯南米予選> 日程・結果
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2024年11月14日(第11節) & 19日(第12節)
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2024年10月10日(第9節) & 15日(第10節)
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2024年9月6日(第7節) & 10日(第8節)
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2023年11月16日(第5節) & 21日(第6節)
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2023年10月12日(第3節) & 17日(第4節)
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2023年9月8日(第1節) & 12日(第2節)
招集選手一覧
整 理 | ポジション | 名前 | 所属(2024年11月1日現在) | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
00 | GK / GOL | ベント Bento | アル・ナスル Al Nassr/KSA | 1999/6/10 |
01 | GK / GOL | ルーカス・ペリ Lucas Perri | リヨン Lyon/FRA | 1997/12/10 |
02 | GK / GOL | エデルソン・モラエス Ederson Moraes | マンチェスターシティ Manchester City/ENG | 1993/8/17 |
03 | GK / GOL | アリソン・ベッケル Alisson Becker | リヴァプール Liverpool/ENG | 1992/10/2 |
04 | GK / GOL | ウェヴェルトン Weverton | パウメイラス Palmeiras | 1987/12/13 |
10 | 右SB / LTD | ダニーロ Danilo | ユベントス Juventus/ITA | 1991/7/15 |
11 | 右SB / LTD | ヴァンデルソン Vanderson | モナコ/FRA Monaco | 2001/6/21 |
12 | 右SB / LTD | ヤン・コウト Yan Couto | マンチェスターシティ Manchester City/ENG | 2002/6/3 |
13 | 右SB / LTD | ウィリアン・フルタド William Furtado | クルゼイロ Cruzeiro | 1995/4/3 |
14 | 右SB / LTD | エメルソン・ホイヤウ Emerson Royal | ミラン Milan/ITA | 1999/1/14 |
15 | 右SB / LTD | ドドー Dodô | フィオレンティーナ Fiorentina/ITA | 1998/11/17 |
30 | CB / ZAG | ホージェル・イバニェス Roger Ibañez | アル・アハリ/KSA Al-Ahli/ENG | 1998/11/23 |
31 | CB / ZAG | ブレメル Bremer | ユヴェントス Juventus/ITA | 1997/3/18 |
32 | CB / ZAG | ガブリエウ・マガリャンエス Gabriel Magalhães | アーセナル Arsenal/ENG | 1997/12/19 |
33 | CB / ZAG | マルキーニョス Marquinhos | パリSG Paris SG/FRA | 1994/5/14 |
34 | CB / ZAG | ニノ Nino | ゼニト Zenit/RUS | 1997/4/10 |
35 | CB / ZAG | アドリエウソン Adryelson | ボタフォゴ Botafogo | 1998/3/23 |
36 | CB / ZAG | ルーカス・ベラウド Lucas Beraldo | パリSG Paris SG/FRA | 2003/11/24 |
37 | CB / ZAG | エデル・ミリトン Éder Militão | レアル・マドリード Real Madrid/ESP | 1998/1/18 |
38 | CB / ZAG | ファブリシオ・ブルーノ Fabrício Bruno | フラメンゴ Flamengo | 1996/2/12 |
39 | CB / ZAG | ムリーロ Murillo | ノッティンガム・フォレスト Nottingham Forest/ENG | 2001/4/29 |
3A | CB / ZAG | レオ・オルティス Léo Ortiz | フラメンゴ Flamengo | 1996/1/3 |
20 | 左SB / LAE | カイオ・エンヒキ Caio Henrique | モナコ Monaco/FRA | 1997/7/31 |
21 | 左SB / LAE | ギリェルミ・アラーナ Guilherme Arana | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | 1997/4/14 |
22 | 左SB / LAE | ヘナン・ロッジ Renan Lodi | アル・ヒラル Al Hilal/KSA | 1998/4/8 |
23 | 左SB / LAE | カルロス・アウグスト Carlos Augusto | インテルナツィオナーレ Internazionale/ITA | 1999/1/7 |
24 | 左SB / LAE | ウェンデウ Wendell | FCポルト FC Porto/POR | 1993/7/20 |
25 | 左SB / LAE | アビネル Abner | リヨン Lyon/FRA | 2000/5/27 |
26 | 左SB / LAE | アレックス・テレス Alex Telles | ボタフォゴ Botafog | 1992/12/15 |
40 | MF / MEI | ハファエウ・ヴェイガ Raphael Veiga | パウメイラス Palmeiras | 1995/6/19 |
41 | MF / MEI | アンドレ André | ウルヴァーハンプトン Wolverhampton/ENG | 2001/7/16 |
42 | MF / MEI | カゼミロ Casemiro | マンチェスターユナイテッド Manchester United/ENG | 1992/2/23 |
43 | MF / MEI | ブルーノ・ギマランエス Bruno Guimarães | ニューキャッスル Newcastle/ENG | 1997/11/16 |
44 | MF / MEI | ドウグラス・ルイス Douglas Luiz | ユヴェントス Juventus/ITA | 1998/5/9 |
45 | MF / MEI | ジョエリントン Joelinton | ニューキャッスル Newcastle/ENG | 1996/8/14 |
46 | MF / MEI | ジェルソン Gerson | フラメンゴ Flamengo | 1997/5/20 |
47 | MF / MEI | ジョアン・ゴメス João Gomes | ウルヴァーハンプトン Wolverhampton/ENG | 2001/2/12 |
48 | MF / MEI | ルーカス・パケター Lucas Paquetá | ウェストハム West Ham/ENG | 1997/8/27 |
49 | MF / MEI | アンドレアス・ペレイラ Andreas Pereira | フルハム Fulham/ENG | 1999/6/11 |
4A | MF / MEI | マテウス・ペレイラ Matheus Pereira | クルゼイロ Cruzeiro | 1996/5/5 |
50 | FW / ATA | エンドリッキ Endrick | レアル・マドリード Real Madrid/ESP | 2006/7/21 |
51 | FW / ATA | アントニー Antony | マンチェスターユナイテッド Manchester United/ENG | 2000/2/24 |
52 | FW / ATA | ガブリエウ・ジェズス Gabriel Jesus | アーセナル Arsenal/ENG | 1997/4/3 |
53 | FW / ATA | マテウス・クーニャ Matheus Cunha | ウルヴァーハンプトン Wolverhampton/ENG | 1999/5/27 |
54 | FW / ATA | ガブリエウ・マルチネリ Gabriel Martinelli | アーセナル Arsenal/ENG | 2001/6/18 |
55 | FW / ATA | ヒシャルリソン Richarlison | トッテナム Tottenham/ENG | 1997/5/10 |
56 | FW / ATA | ホドリゴ Rodrygo | レアル・マドリード Real Madrid/ESP | 2001/1/9 |
57 | FW / ATA | ネイマール・ジュニオール Neymar Júnior | アル・ヒラル Al Hilal/KSA | 1992/2/5 |
58 | FW / ATA | ヴィニシウス・ジュニオール Vinícius Júnior | レアル・マドリード Real Madrid/ESP | 2000/7/12 |
59 | FW / ATA | ジョアン・ペドロ João Pedro | ブライトン Brighton/ENG | 2001/9/26 |
5A | FW / ATA | ハフィーニャ Raphinha | バルセロナ Barcelona/ESP | 1996/12/14 |
5B | FW / ATA | ダヴィジ・ネリス David Neres | ナポリ Napoli/ITA | 1997/3/3 |
5C | FW / ATA | ペペ Pepê | ポルト FC Porto/POR | 1997/2/24 |
5D | FW / ATA | パウリーニョ Paulinho | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | 2000/7/15 |
5E | FW / ATA | エステヴォン Estêvão | パウメイラス Palmeiras | 2007/4/24 |
5F | FW / ATA | ルイス・エンヒキ Luiz Henrique | ボタフォゴ Botafog | 2001/1/2 |
5G | FW / ATA | ペドロ Pedro | フラメンゴ Flamengo | 1997/6/20 |
5H | FW / ATA | サヴィーニョ Savinho | マンチェスターシティ Manchester City/ENG | 2004/4/10 |
5I | FW / ATA | ルーカス・モウラ Lucas Moura | サンパウロ São Paulo | 1992/8/13 |
5J | FW / ATA | イゴル・ジェズス Igor Jesus | ボタフォゴ Botafog | 2001/2/25 |
2026W杯南米予選 招集・出場履歴
〇:先発フル出場、 ▽:先発途中交代、 △:途中交代出場 x:出場なし、 z:招集後離脱、 -:未招集 G:ゴール、 A:アシスト
整 理 | ポジション | 名前 | 第 1 節 | 第 2 節 | 第 3 節 | 第 4 節 | 第 5 節 | 第 6 節 | 第 7 節 | 第 8 節 | 第 9 節 | 第 10 節 | 第 11 節 | 第 12 節 | 第 13 節 | 第 14 節 | 第 15 節 | 第 16 節 | 第 17 節 | 第 18 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | GK / GOL | ベント Bento | z | z | - | - | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
01 | GK / GOL | ルーカス・ペリ Lucas Perri | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
02 | GK / GOL | エデルソン・モラエス Ederson Moraes | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | z | z | x | x | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
03 | GK / GOL | アリソン・ベッケル Alisson Becker | x | x | x | x | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | z | z | - | - | ||||||
04 | GK / GOL | ウェヴェルトン Weverton | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | |||||||
10 | 右SB / LTD | ダニーロ Danilo | 〇 | ▽ | ▽ | z | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | x | x | |||||||
11 | 右SB / LTD | ヴァンデルソン Vanderson | x | △ | z | z | - | - | - | - | x | 〇 | 〇 | z | ||||||
12 | 右SB / LTD | ヤン・コウト Yan Couto | - | - | △ | ▽ | - | - | z | z | - | - | - | - | ||||||
13 | 右SB / LTD | ウィリアン・フルタド William Furtado | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | ||||||
14 | 右SB / LTD | エメルソン・ホイヤウ Emerson Royal | - | - | - | x | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 右SB / LTD | ドドー Dodô | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | CB / ZAG | ホージェル・イバニェス Roger Ibañez | △ | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | CB / ZAG | ブレメル Bremer | - | - | x | x | x | x | - | - | z | z | - | - | ||||||
32 | CB / ZAG | ガブリエウ・マガリャンエス Gabriel Magalhães | ▽ | 〇 | 〇 G | 〇 | ▽ | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
33 | CB / ZAG | マルキーニョス Marquinhos | 〇 | 〇 G | 〇 | 〇 | 〇 | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
34 | CB / ZAG | ニノ Nino | x | x | x | z | x | △ | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | CB / ZAG | アドリエウソン Adryelson | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | CB / ZAG | ルーカス・ベラウド Lucas Beraldo | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | ||||||
37 | CB / ZAG | エデル・ミリトン Éder Militão | - | - | - | - | - | - | z | z | z | z | z | z | ||||||
38 | CB / ZAG | ファブリシオ・ブルーノ Fabrício Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | ||||||
39 | CB / ZAG | ムリーロ Murillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||||||
3A | CB / ZAG | レオ・オルティス Léo Ortiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||||||
20 | 左SB / LAE | カイオ・エンヒキ Caio Henrique | △ | x | z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | 左SB / LAE | ギリェルミ・アラーナ Guilherme Arana | - | - | 〇 | △ | - | - | ▽ | ▽ | z | z | x | z | ||||||
22 | 左SB / LAE | ヘナン・ロッジ Renan Lodi | ▽ | 〇 | z | z | ▽ | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
23 | 左SB / LAE | カルロス・アウグスト Carlos Augusto | - | - | x | ▽ | x | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | 左SB / LAE | ウェンデウ Wendell | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | x | - | - | - | - | ||||||
25 | 左SB / LAE | アビネル Abner | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ▽ | 〇 | ▽ | |||||||
26 | 左SB / LAE | アレックス・テレス Alex Telles | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | x | x | - | |||||||
40 | MF / MEI | ハファエウ・ヴェイガ Raphael Veiga | x | △ | x | △ | x | △ | - | - | ー | ー | - | - | ||||||
41 | MF / MEI | アンドレ André | x | x | △ | x | 〇 | 〇 | ▽ | 〇 | ▽ | △ | x | |||||||
42 | MF / MEI | カゼミロ Casemiro | 〇 | 〇 | ▽ | 〇 | - | - | - | - | ー | ー | - | - | ||||||
43 | MF / MEI | ブルーノ・ギマランエス Bruno Guimarães | ▽ A | ▽ | ▽ | ▽ | 〇 | ▽ | ▽ | ▽ | △ A | x | ▽ | |||||||
44 | MF / MEI | ドウグラス・ルイス Douglas Luiz | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ー | ー | - | - | ||||||
45 | MF / MEI | ジョエリントン Joelinton | △ | △ | - | - | x | △ | - | - | ー | ー | - | - | ||||||
46 | MF / MEI | ジェルソン Gerson | - | - | △ | x | - | - | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||||
47 | MF / MEI | ジョアン・ゴメス João Gomes | - | - | - | - | - | - | △ | x | ー | ー | - | - | ||||||
48 | MF / MEI | ルーカス・パケター Lucas Paquetá | - | - | - | - | - | - | ▽ A | ▽ | ▽ | z | △ | |||||||
49 | MF / MEI | アンドレアス・ペレイラ Andreas Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | x | △ G | x | |||||||
4A | MF / MEI | マテウス・ペレイラ Matheus Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ||||||
50 | FW / ATA | エンドリッキ Endrick | - | - | - | - | △ | △ | x | ▽ | △ | △ | - | - | ||||||
51 | FW / ATA | アントニー Antony | z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
52 | FW / ATA | ガブリエウ・ジェズス Gabriel Jesus | △ | △ | △ | 〇 | x | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||||||
53 | FW / ATA | マテウス・クーニャ Matheus Cunha | △ | x | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
54 | FW / ATA | ガブリエウ・マルチネリ Gabriel Martinelli | x | △ | - | - | 〇 G | ▽ | - | - | △ | x | △ | |||||||
55 | FW / ATA | ヒシャルリソン Richarlison | ▽ | ▽ | ▽ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
56 | FW / ATA | ホドリゴ Rodrygo | ▽ Gx2 A | 〇 | 〇 | 〇 | ▽ | 〇 | 〇 G | ▽ | 〇 | ▽ | z | z | ||||||
57 | FW / ATA | ネイマール Neymar | 〇 Gx2 A | ▽ A | 〇 A | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
58 | FW / ATA | ヴィニシウス・ジュニオール Vinícius Júnior | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | z | 〇 | 〇 | z | z | 〇 | |||||||
59 | FW / ATA | ジョアン・ペドロ João Pedro | - | - | - | - | △ | x | x | △ | - | - | - | - | ||||||
5A | FW / ATA | ハフィーニャ Raphinha | 〇 G A | ▽ | z | z | ▽ | ▽ | - | - | 〇 | ▽ Gx2 | 〇 G | |||||||
5B | FW / ATA | ダヴィジ・ネリス David Neres | - | - | x | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5C | FW / ATA | ペペ Pepê | - | - | - | - | △ | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
5D | FW / ATA | パウリーニョ Paulinho | - | - | - | - | △ | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
5E | FW / ATA | エステヴォン Estêvão | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | |||||||
5F | FW / ATA | ルイス・エンヒキ Luiz Henrique | - | - | - | - | - | - | ▽ | △ | △ G | △ G A | △ | |||||||
5G | FW / ATA | ペドロ Pedro | - | - | - | - | - | - | z | z | - | - | - | - | ||||||
5H | FW / ATA | サヴィーニョ Savinho | - | - | - | - | - | - | z | z | ▽ A | ▽ | ▽ | |||||||
5I | FW / ATA | ルーカス・モウラ Lucas Moura | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ||||||
5J | FW / ATA | イゴル・ジェズス Igor Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | △ G | ▽ A | ▽ |
関連記事 : <2026W杯南米予選>第10節 ブラジル x ペルー [2024.10.15]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第9節 チリ x ブラジル [2024.10.10]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第8節 パラグアイ x ブラジル [2024.09.10]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第7節 ブラジル x エクアドル [2024.09.06]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第6節 ブラジル x アルゼンチン [2023.11.21]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第5節 コロンビア x ブラジル [2023.11.16]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第4節 ウルグアイ x ブラジル [2023.10.17]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第3節 ブラジル x ベネズエラ [2023.10.12]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第2節 ペルー x ブラジル [2023.09.12]
関連記事 : <2026W杯南米予選>第1節 ブラジル x ボリビア [2023.09.08]