関連記事: 【リベルタドーレス2023】決勝ラウンド 結果&日程
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/11/04 17:00 | Boca Juniors(BOC)/ARG (ボカ・ジュニオルス) グループF 1位 | 1-2 | Fluminense(FLU)/BRA (フルミネンセ) グループD 1位 | BOC: 72′ FLU: 36′, 99′ |
ボカ・ジュニオルス 1-2 フルミネンセ
ハイライト動画
フルミネンセ メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 1 | GK GOL | ファビオ Fábio | Fábio Deivson Lopes Maciel 1980/09/30 | |
▽ 2 | 右SB LAD | サムエル・シャビエル Samuel Xavier | Samuel Xavier 1990/06/06 | ↓85′ |
△ 23 | 右SB LAD | グーガ Guga | Claudio Rodrigues Gomes 1998/08/29 | ↑85′ |
〇 33 | 右CB ZAE | ニノ Nino | Marcílio Florêncio Mota Filho 1997/04/10 | |
▽ 30 | 左CB ZAE | フェリピ・メロ Felipe Melo | Felipe Melo de Carvalho 1983/06/26 | ↓52′ |
△ 4 | 左CB ZAE | マルロン・サントス Marlon Santos | Marlon Santos da Silva Barbosa 1995/09/07 | ↑52′ |
▽ 12 | 左SB LAE | マルセロ Marcelo | Marcelo Vieira da Silva Júnior 1988/05/12 | ↓80′ |
△ 40 | 左SB LAE | ジオゴ・バルボーザ Diogo Barbosa | Diogo Barbosa Mendanha 1992/08/17 | ↑80′ |
▽ 8 | MF VOL | マルチネリ Martinelli | Matheus Martinelli Lima 2001/10/05 | ↓80′ |
△ 45 | MF MEI | リマ Lima | Vinicius Moreira de Lima 19996/06/11 | ↑80′ |
〇 7 | MF VOL | アンドレ・トリンダーデ André | André Trindade da Costa Neto 2001/07/16 | |
▽ 10 | MF MEI | P.H. ガンソ PH Ganso | Paulo Henrique Chagas de Lima 1989/10/12 | ↓80′ |
△ 9 | FW ATA | ジョン・ケネジー John Kennedy | John Kennedy Batista de Souza 2002/05/18 | ↑80′, G99′ Y89′, Y101′, R101′ |
〇 21 | FW ATA | ジョン・アリアス Jhon Arias | Jhon Adolfo Arias Andrade 1997/09/21 | |
〇 14 | FW ATA | ヘルマン・カーノ Germán Cano | Germán Ezequiel Cano 1988/02/02 | G36′ |
▽ 11 | FW ATA | ケーノ Keno | Marcos da Silva França 1989/09/10 | A36′, A99′ Y67′, ↓103′ |
△ 44 | CB ZAG | ダヴィジ・ブラス David Braz | David Braz de Oliveira Filho 1987/05/21 | ↑103′ |
ジョン・ケネジー選手をピッチに送り出すときの監督の言葉
Você vai fazer o gol do título ! (ヴォセ ヴァイ ファゼール ゥ ゴウ ド チートゥロ!)
お前が試合を決めるんや!! (直訳:あなたがタイトルを決めるゴールを決めるでしょう)