ブラジル 2-3 イラン
BRA: 28' ... #7 ハイアン(Rayan) BRA: 45+1' ... #xx オウンゴール(Gol Contra) IRN: 54' ... #9 バラジェ(Baraje) IRN: 69' ... #10 タヘリ(Taheri) IRN: 73' ... #7 サミアン(Samian)
ダイジェスト動画URL
https://www.youtube.com/watch?v=9E6DtH2is78
ブラジルU-17代表メンバー表
「背番号」欄の"〇"はフル出場。"△"はin、"▽"はout。"X"はベンチ外。
番号 | ポジション | 登録名 | 名前 | 所属 | 得点、 カード、 交代等 |
---|---|---|---|---|---|
〇1 | GK / Goleiro | フィリピ・ガブリエウ Phillipe Gabriel | Phillipe Gabriel Pires de Oliveira | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | |
▽2 | 右SB / Lateral Direito | ペドロ・リマ Pedro Lima | Pedro Henrique Cardoso de Lima | エスポルチ Sport | ↓77′ |
△13 | 右SB / Lateral Direito | ヴィトル・ガブリエウ Vitor Gabriel | Vitor Gabriel Reis Guimaraes | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | ↑77′ |
〇3 | CB / Zagueiro | ヴィトル・ヘイス Vitor Reis | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | パウメイラス Palmeiras | |
〇4 | CB / Zagueiro | ダ・マタ Da Mata | João Pedro do Nascimento da Mata | グレミオ Grêmio | |
△16 | 左SB / Lateral Esquerdo | ジョアン・エンヒキ João Henrique | João Henrique Mendes da Silva | フルミネンセ Fluminense | ↑61′ |
▽6 | 左SB / Lateral Esquerdo | ソウザ Souza | João Victor de Souza Menezes | サントス Santos | ↓61′ |
▽8 | MF / Meio campista | ルーカス・カミーロ Lucas Camilo | Lucas Camilo Azevedo da Silva | グレミオ Grêmio | A28′ ↓77′ |
△17 | FW / Atacante | ヒケウミ・フィリピ Riquelme Fillipi | Riquelme Fillipi Marinho de Souza | パウメイラス Palmeiras | ↑77′ |
〇18 | MF / Meio campista | シジネイ Sidney | Sidney de Carvalho Duarte | バイーア Bahia | |
〇10 | MF / Meio campista | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Kogitzki Anastacio | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | |
▽11 | FW / Atacante | ロハン Lorran | Lorran Lucas Pereira de Sousa | フラメンゴ Flamengo | ↓61′ |
△19 | FW / Atacante | ルイージ Luighi | Luighi Hanri Sousa Santos | パウメイラス Palmeiras | ↑61′ |
▽9 | FW / Atacante | カウワン・エリアス Kauã Elias | Kauã Elias Nogueira | フルミネンセ Fluminense | ↓70′ |
△20 | FW / Atacante | エステヴォン Estêvão | Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | パウメイラス Palmeiras | ↑70′ |
〇7 | FW / Atacante | ハイアン Rayan | Rayan Vitor Simplício Rocha | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | G28′ |
12 | GK / Goleiro | マテウス・コヘア Matheus Corrêa | Matheus Corrêa Leite de Moraes Gonçalves | コリンチャンス Corinthians | |
21 | GK / Goleiro | ペドロ・コブラ Pedro Cobra | Pedro Cobra Rodrigues | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | |
14 | CB / Zagueiro | ジョアン・ソウザ João Souza | João Victor de Souza Cunha | フラメンゴ Flamengo | |
15 | MF / Meio campista | マテウス・フェヘイラ Matheus Ferreira | Matheus Ferreira Gomes | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | |
5 | MF / Meio campista | ギリェルミ・バチスタ Guilherme Batista | Guilherme Batista da Silva Américo | サンパウロ São Paulo |
グループC 順位表
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | イラン (IRN) Irã | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ブラジル (BRA) Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
1 | イングランド (ENG) Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | ニューカレドニア (NCL) New Caledonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |