ブラジル 9-0 ニューカレドニア
BRA: 28' ... #7 ハイアン(Rayan)
BRA: 39' ... #20 エステヴォン(Estêvão)
BRA: 44' ... #19 ルイージ(Luighi)
BRA: 46' ... #9 カウワン・エリアス(Kauã Elias)
BRA: 51' ... #7 ハイアン(Rayan)
BRA: 55' ... #3 ヴィトル・ヘイス(Vitor Reis)
BRA: 61' ... #14 ジョアン・ヴィクトル(João Victor)
BRA: 80' ... #9 カウワン・エリアス(Kauã Elias)
BRA: 90+4' ... #9 カウワン・エリアス(Kauã Elias)
ダイジェスト動画URL
https://www.youtube.com/watch?v=OFoKDSri7Ik
ブラジルU-17代表メンバー表
「背番号」欄の"〇"はフル出場。"△"はin、"▽"はout。"X"はベンチ外。
番号 | ポジション | 登録名 | 名前 | 所属 | 得点、 カード、 交代等 |
---|---|---|---|---|---|
〇12 | GK / Goleiro | マテウス・コヘア Matheus Corrêa | Matheus Corrêa Leite de Moraes Gonçalves | コリンチャンス Corinthians | |
〇2 | 右SB / Lateral Direito | ペドロ・リマ Pedro Lima | Pedro Henrique Cardoso de Lima | エスポルチ Sport | |
〇3 | CB / Zagueiro | ヴィトル・ヘイス Vitor Reis | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | パウメイラス Palmeiras | G55′ |
〇14 | CB / Zagueiro | ジョアン・ソウザ João Souza | João Victor de Souza Cunha | フラメンゴ Flamengo | A55′ G61′ |
▽16 | 左SB / Lateral Esquerdo | ジョアン・エンヒキ João Henrique | João Henrique Mendes da Silva | フルミネンセ Fluminense | A61′ ↓75′ |
△6 | 左SB / Lateral Esquerdo | ソウザ Souza | João Victor de Souza Menezes | サントス Santos | ↑75′ Y81′ |
▽18 | MF / Meio campista | シジネイ Sidney | Sidney de Carvalho Duarte | バイーア Bahia | A39′ ↓59′ |
△5 | MF / Meio campista | ギリェルミ・バチスタ Guilherme Batista | Guilherme Batista da Silva Américo | サンパウロ São Paulo | ↑59′ |
▽10 | MF / Meio campista | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Kogitzki Anastacio | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | ↓59′ |
△15 | MF / Meio campista | マテウス・フェヘイラ Matheus Ferreira | Matheus Ferreira Gomes | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | ↑59′ Y65′ |
▽20 | FW / Atacante | エステヴォン Estêvão | Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | パウメイラス Palmeiras | A28′, A44′, A46′ G39′, ↓59′ |
△11 | FW / Atacante | ロハン Lorran | Lorran Lucas Pereira de Sousa | フラメンゴ Flamengo | ↑59′ |
〇19 | FW / Atacante | ルイージ Luighi | Luighi Hanri Sousa Santos | パウメイラス Palmeiras | G44′ |
▽7 | FW / Atacante | ハイアン Rayan | Rayan Vitor Simplício Rocha | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | G28′, G51′ ↓59′ |
△17 | FW / Atacante | ヒケウミ・フィリピ Riquelme Fillipi | Riquelme Fillipi Marinho de Souza | パウメイラス Palmeiras | ↑59′ A80′ |
〇9 | FW / Atacante | カウワン・エリアス Kauã Elias | Kauã Elias Nogueira | フルミネンセ Fluminense | G46′, G80′, G90+4′ |
1 | GK / Goleiro | フィリピ・ガブリエウ Phillipe Gabriel | Phillipe Gabriel Pires de Oliveira | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | |
21 | GK / Goleiro | ペドロ・コブラ Pedro Cobra | Pedro Cobra Rodrigues | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | |
4 | CB / Zagueiro | ダ・マタ Da Mata | João Pedro do Nascimento da Mata | グレミオ Grêmio | |
8 | MF / Meio campista | ルーカス・カミーロ Lucas Camilo | Lucas Camilo Azevedo da Silva | グレミオ Grêmio | |
13 | 右SB / Lateral Direito | ヴィトル・ガブリエウ Vitor Gabriel | Vitor Gabriel Reis Guimaraes | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro |
グループC 順位表
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | イラン (IRN) Irã | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ブラジル (BRA) Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
1 | イングランド (ENG) Inglaterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
4 | ニューカレドニア (NCL) New Caledonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 |