(当ブログ関連記事リンク)
≪2024年パリ五輪南米予選≫ ブラジルU-23代表選手一覧
≪パリ五輪南米予選≫ グループA第2節 ボリビア x ブラジル [2024.01.23]
≪パリ五輪南米予選≫ グループA第3節 ブラジル x コロンビア [2024.01.26]
≪パリ五輪南米予選≫ グループA第4節 ブラジル x エクアドル [2024.01.29]
≪パリ五輪南米予選≫ グループA第5節 ベネズエラ x ブラジル [2024.02.01]
≪パリ五輪南米予選≫ 決勝第1節 ブラジル x パラグアイ [2024.02.05]
≪パリ五輪南米予選≫ 決勝第2節 ベネズエラ x ブラジル [2024.02.08]
≪パリ五輪南米予選≫ 決勝第3節 ブラジル x アルゼンチン [2024.02.11]
決勝ラウンド 日程・結果
試合日時 (ブラジル時間) | チーム名 | 勝 敗 | 結果 | 勝 敗 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/05 17:00 | ブラジル (Brasil) | ✕ | 0-1 | 〇 | パラグアイ (Paraguai) |
2024/02/05 20:00 | アルゼンチン (Argentina) | △ | 2-2 | △ | ベネズエラ (Venezuela) |
2024/02/08 17:00 | アルゼンチン (Argentina) | △ | 3-3 | △ | パラグアイ (Paraguai) |
2024/02/08 20:00 | ベネズエラ (Venezuela) | ✕ | 1-2 | 〇 | ブラジル (Brasil) |
2024/02/11 17:30 | ブラジル (Brasil) | ✕ | 0-1 | 〇 | アルゼンチン (Argentina) |
2024/02/11 20:30 | パラグアイ (Paraguai) | 〇 | 2-0 | ✕ | ベネズエラ (Venezuela) |
決勝ラウンド 順位表
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パラグアイ (Paraguai) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | アルゼンチン (Argentina) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | ブラジル (Brasil) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ベネズエラ (Venezuela) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
青 … パリ五輪出場(1位&2位) ピンク … 敗退
決勝ラウンド第3節での対戦カードの勝者がパリ五輪への切符を獲得。 2チームが同勝点の場合は、直接対決での勝者が上位。 3チームが同勝点の場合は、3チーム間の対戦のみを考慮した決勝ラウンドでの得失点差の上位。 これも並ぶ場合は、決勝ラウンドでの総得点の上位。
予選ラウンド 日程・結果
結果欄のリンクをクリックすると別画面でCONMEBOL公式、または、ブラジルスポーツサイト「GE」のダイジェスト動画に移動します。
試合日時 (ブラジル時間) | グループ | チーム名 | 勝 敗 | 結果 (動画) | 勝 敗 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/20 17:00 | A | エクアドル Equador | 〇 | 3-0 | ✕ | コロンビア Colômbia |
2024/01/20 20:00 | A | ベネズエラ Venezuela | △ | 3-3 | △ | ボリビア Bolívia |
2024/01/21 17:00 | B | ペルー Peru | 〇 | 1-0 | ✕ | チリ Chile |
2024/01/21 20:00 | B | アルゼンチン Argentina | △ | 1-1 | △ | パラグアイ Paraguai |
2024/01/23 17:00 | A | ボリビア Bolívia | ✕ | 0-1 | 〇 | ブラジル Brasil |
2024/01/23 20:00 | A | エクアドル Equador | △ | 1-1 | △ | ベネズエラ Venezuela |
2024/01/24 17:00 | B | パラグアイ Paraguai | 〇 | 4-3 | ✕ | ウルグアイ Uruguai |
2024/01/24 20:00 | B | ペルー Peru | ✕ | 0-2 | 〇 | アルゼンチン Argentina |
2024/01/26 17:00 | A | ボリビア Bolívia | ✕ | 0-2 | 〇 | エクアドル Equador |
2024/01/26 20:00 | A | ブラジル Brasil | 〇 | 2-0 | ✕ | コロンビア Colômbia |
2024/01/27 17:00 | B | パラグアイ Paraguai | 〇 | 1-0 | ✕ | ペルー Peru |
2024/01/27 20:00 | B | ウルグアイ Uruguai | ✕ | 0-1 | 〇 | チリ Chile |
2024/01/29 17:00 | A | ブラジル Brasil | 〇 | 2-1 | ✕ | エクアドル Equador |
2024/01/29 20:00 | A | コロンビア Colômbia | ✕ | 0-1 | 〇 | ベネズエラ Venezuela |
2024/01/30 17:00 | B | ウルグアイ Uruguai | 〇 | 3-0 | ✕ | ペルー Peru |
2024/01/30 20:00 | B | チリ Chile | ✕ | 0-5 | 〇 | アルゼンチン Argentina |
2024/02/01 20:00 | A | ベネズエラ Venezuela | 〇 | 3-1 | ✕ | ブラジル Brasil |
2024/02/01 20:00 | A | コロンビア Colômbia | ✕ | 0-2 | 〇 | ボリビア Bolívia |
2024/02/02 20:00 | B | アルゼンチン Argentina | △ | 3-3 | △ | ウルグアイ Uruguai |
2024/02/02 20:00 | B | チリ Chile | 〇 | 2-1 | ✕ | パラグアイ Paraguai |
予選ラウンド 順位表
グループ A
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル Brasil | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | ベネズエラ Venezuela | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | エクアドル Equador | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ボリビア Bolívia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | コロンビア Colômbia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
青 … 決勝ラウンドへ ピンク … 予選敗退
グループ B
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン Argentina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2 | パラグアイ Paraguai | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | チリ Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
4 | ウルグアイ Uruguai | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | ペルー Peru | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
青 … 決勝ラウンドへ(グループ1位&2位) ピンク … 予選敗退