2024/03/16 新規投稿
過去の各育成カテゴリー「W杯」「南米選手権」等の国際大会におけるブラジル代表の成績、および、代表選手のその前後の経歴や、投稿日現在の状況を追いかけてみたいと思います。成績等のデータは、サッカーサイト「oGol」を中心に「Wikipedia」などを参照しています。
<当ブログ関連記事>
〖世代別代表選手 現在地〗 2020東京五輪U-23 1/3
〖世代別代表選手 現在地〗 2020東京五輪U-23 2/3
〖世代別代表選手 現在地〗 2020東京五輪U-23 3/3
大会概要
開催国 : 日本 日程 : 2021年7月22日~8月7日 参加チーム数 : 16 選手参加資格 : 1997年1月1日以降に生まれた選手。ただし、1996年12月31日までに生まれた選手を3選手まで加えることが可。
大会結果
優勝 : ブラジル 準優勝 : スペイン 3位 : メキシコ 4位 : 日本
ブラジルU-23代表
<南米予選>
コロンビアにて2020年1月18日~2月9日に開催。
グループラウンド
第1節 ペルー戦 〇1-0 G: FWパウリーニョ(Paulinho, 2000)
第2節 ウルグアイ戦 〇3-1 G: FWパウリーニョ(Paulinho, 2000)、FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)、FWぺぺー(Pepê, 1997)
第3節 対戦なし
第4節 ボリビア戦 〇5-3 G: FWアントニー(Antony, 2000)、FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)、SBグーガ(Guga, 1998)、MFヘイニエル(Reinier, 2002)、FWぺぺー(Pepê, 1997)
第5節 パラグアイ戦 〇2-1 G: FWパウリーニョ(Paulinho, 2000)、FWぺぺー(Pepê, 1997)
グループAを4勝0敗の成績で首位通過。
決勝ラウンド
第1節 コロンビア戦 △1-1 G: FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)
第2節 ウルグアイ戦 △1-1 G: オウンゴール
第3節 アルゼンチン戦 〇3-0 G: FWパウリーニョ(Paulinho, 2000)、FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)x2
決勝ラウンドは1勝2分の勝点5。アルゼンチン(勝点6)に次ぎ、ウルグアイ(勝点4)を抑えて、2位で五輪出場権獲得。
<本大会>
グループラウンド
2021年7月22日 GR第1節 ドイツ戦 〇4-2 G: FWヒシャルリソン(Richarlison, 1997)7', 22', 33'、 FWパウリーニョ(Paulinho, 2000)90+5'
2021年7月25日 GR第2節 コートジボワール戦 △0-0 G: N/A
2021年7月28日 GR第3節 サウジアラビア戦 〇3-1 G: FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)14'、 FWヒシャルリソン(Richarlison, 1997)76', 90+3'
決勝ラウンド
2021年7月31日 準々決勝 エジプト戦 〇1-0 G: FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)37'
2021年8月3日 準決勝 メキシコ戦 △0-0(延長)、PK戦〇4-1 G: N/A
2021年8月7日 決勝 スペイン戦 〇2-1(延長) G: FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)45+2'、 FWマウコン(Malcom, 1997)108'
<代表選手一覧>
「所属※」欄について 上段 : 大会開催時点 下段 : 2024年3月現在
各選手の”現在地”は、今後3回に分けて記事を投稿していく予定です。
背 番 号 | ポ ジ シ ョ ン | 選 手 名 | 所 属 ※ | 生 年 月 日 | 試 合 | 分 | 得 点 | ア シ ス ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK / GOL | サントス Santos Aderbar Melo dos Santos Neto | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense [フォルタレーザ] [Fortaleza] | 1990/3/17 Overage | 6 | 600 | 0 | 0 |
12 | GK / GOL | ブレーノ Brenno Brenno Oliveira Fraga Costa | グレミオ Grêmio [バリ/ITA] [Bari] | 1999/4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GK / GOL | ルカォン Lucão Lucas Alexandre Galdino de Azevedo | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama [RBブラガンチーノ] [Red Bull Bragantino] | 2001/2/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CB / ZAG | ジエゴ・カルロス Diego Carlos Diego Carlos Santos Silva | セビージャ/ESP Sevilla [アストン・ヴィラ] [Aston Villa] | 1993/3/15 Overage | 6 | 600 | 0 | 0 |
4 | CB / ZAG | ヒカルド・グラッサ Ricardo Graça Ricardo Queiroz de Alencastro Graça | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama [ジュビロ磐田/JPN] [Júbilo Iwata] | 1997/2/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CB / ZAG | ブルーノ・フッキス Bruno Fuchs Bruno de Lara Fuchs | CSKAモスクワ/RUS CSKA Moskva [アトレチコ・ミネイロ] [Atlético Mineiro] | 1999/4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CB / ZAG | ニノ Nino Marcílio Florêncio Mota Filho | フルミネンセ Fluminense [ゼニト/RUS] [Zenit] | 1997/4/10 | 6 | 600 | 0 | 0 |
6 | SB / LAT | ギリェルミ・アラーナ Guilherme Arana Guilherme Antonio Arana Lopes | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro [アトレチコ・ミネイロ] [Atlético Mineiro] | 1997/4/14 | 6 | 599 | 0 | 1 |
13 | SB / LAT | ダニエウ・アウベス Daniel Alves Daniel Alves da Silva | サンパウロ São Paulo [引退] [Aposentado] | 1983/5/6 Overage | 6 | 600 | 0 | 1 |
16 | SB / LAT | アビネル・ヴィニシウス Abner Vinícius Abner Vinícius da Silva Santos | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense [レアル・ベティス] [Real Betis] | 2000/5/27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MF / MEI | ガブリエウ・メニーノ Gabriel Menino Gabriel Vinicius Menino | パウメイラス Palmeiras [パウメイラス] [Palmeiras] | 2000/9/29 | 3 | 15 | 0 | 0 |
5 | MF / MEI | ドウグラス・ルイス Douglas Luiz Douglas Luiz Soares de Paulo | アストン・ヴィラ/ENG Aston Villa [アストン・ヴィラ/ENG] [Aston Villa] | 1998/5/9 | 5 | 429 | 0 | 0 |
8 | MF / MEI | ブルーノ・ギマランイス Bruno Guimarães Bruno Guimarães Rodriguez Moura | リヨン/FRA Lyon [ニューキャッスル/ENG] [Newcastle] | 1997/11/16 | 6 | 594 | 0 | 2 |
18 | MF / MEI | マテウス・エンヒキ Matheus Henrique Matheus Henrique De Souza | グレミオ Grêmio [サッスオーロ/ITA] [Sassuolo] | 1997/12/19 | 2 | 95 | 0 | 0 |
19 | MF / MEI | ヘイニエル Reinier Reinier Jesus Carvalho | ボルシア・ドルトムント/GER Borussia Dortmund [フロジノーネ/ITA] [Frosinone] | 2002/1/19 | 5 | 122 | 0 | 0 |
20 | MF / MEI | クラウジーニョ Claudinho Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino [ゼニト/RUS] [Zenit] | 1997/1/28 | 6 | 469 | 0 | 1 |
7 | FW / ATA | パウリーニョ Paulinho Paulo Henrique Sampaio Filho | バイエル・レバークーゼン/GER Bayer Leverkusen [アトレチコ・ミネイロ] [Atlético Mineiro] | 2000/7/15 | 5 | 136 | 1 | 0 |
9 | FW / ATA | マテウス・クーニャ Matheus Cunha Matheus Santos Carneiro Cunha | ヘルタ/GER Hertha BSC [ウルヴァーハンプトン/ENG] [Wolverhampton] | 1999/5/27 | 5 | 392 | 3 | 1 |
10 | FW / ATA | ヒシャルリソン Richarlison Richarlison de Andrade | エヴァートン/ENG Everton [トッテナム/ENG] [Tottenham] | 1997/5/10 | 6 | 567 | 5 | 1 |
11 | FW / ATA | アントニー Antony Antony Matheus dos Santos | アヤックス/HOL Ajax [マンチェスターユナイテッド/ENG] [Manchester United] | 2000/2/24 | 6 | 460 | 0 | 1 |
17 | FW / ATA | マウコン Malcom Malcom Filipe Silva de Oliveira | ゼニト/RUS Zenit [アル・ヒラル/KSA] [Al Hilal] | 1997/2/26 | 6 | 171 | 1 | 0 |
21 | FW / ATA | ガブリエウ・マルチネリ Gabriel Martinelli Gabriel Teodoro Martinelli Silva | アーセナル/ENG Arsenal [アーセナル/ENG] [Arsenal] | 2001/6/18 | 3 | 75 | 0 | 0 |
※ 選手名欄のリンクをクリックすると当ブログの当該選手紹介記事へ画面が遷移します。