新規投稿 : 2024/03/30
過去の各育成カテゴリー「W杯」「南米選手権」等の国際大会におけるブラジル代表の成績、および、代表選手のその前後の経歴や、投稿日現在の状況を追いかけてみたいと思います。成績等のデータは、サッカーサイト「oGol」を中心に「Wikipedia」などを参照しています。
<当ブログ関連記事>
各選手の”現在地”は、概要を含め、7回に分けて記事を投稿しています。
〖世代別代表選手 現在地〗2019U-20南米ユース選手権 <監督、GK>
〖世代別代表選手 現在地〗2019U-20南米ユース選手権 <CB>
〖世代別代表選手 現在地〗2019U-20南米ユース選手権 <SB>
〖世代別代表選手 現在地〗2019U-20南米ユース選手権 <MF>
〖世代別代表選手 現在地〗2019U-20南米ユース選手権 <FW1>
〖世代別代表選手 現在地〗2019U-20南米ユース選手権 <FW2>
大会概要
開催国 : チリ 日程 : 2019年1月17日~2月10日 参加チーム数 : 10 選手参加資格 : 1999年1月1日以降に生まれた選手。
大会結果
優勝 : エクアドル 準優勝 : アルゼンチン 3位 : ウルグアイ 4位 : コロンビア
ブラジルU-20代表
<グループラウンド>
第1節 対戦なし
第2節 コロンビア戦 △0-0 G: N/A
第3節 ベネズエラ戦 〇2-1 G: FWホドリゴ(Rodrygo, 2001)x2
第4節 チリ戦 X0-1 G: N/A
第5節 ボリビア戦 〇1-0 G: FWリンコン(Lincoln, 2000)
グループAを2勝1分1敗の成績で2位通過。
<決勝ラウンド>
第1節 コロンビア戦 △0-0 G: N/A
第2節 ベネズエラ戦 X0-2 G: N/A
第3節 ウルグアイ戦 X2-3 G: FWリンコン(Lincoln, 2000)、 SBルアン・カンジド(Luan Cândido, 2001)
第4節 エクアドル戦 △0-0 G: FWパウリーニョ(Paulinho, 2000)、FWマテウス・クーニャ(Matheus Cunha, 1999)x2
第5節 アルゼンチン戦 〇1-0 G: FWリンコン(Lincoln, 2000)
決勝ラウンドは1勝2分2敗の勝点5。勝点、勝利数においてコロンビアと並んだものの、得失点差で劣り、最終順位は5位。 2019U-20W杯出場権を逸する。
<代表選手一覧>
「所属※」欄について 上段 : 大会開催時点 下段 : 2024年3月現在
背 番 号 | ポ ジ シ ョ ン | 選 手 名 | 所 属 ※ | 生 年 月 日 | 試 合 | 分 | 得 点 | ア シ ス ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK / GOL | ガブリエウ・ブラゾン Gabriel Brazão Gabriel Nascimento Rezende Brazão | パルマ/ITA Parma [サントス] [Santos] | 2000/10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK / GOL | フェリピ・メジオラーロ Phelipe Megiolaro Phelipe Megiolaro Alves | グレミオ Grêmio [横浜FC/JPN] [Yokohama FC] | 1999/2/8 | 9 | 810 | 0 | 0 | |
GK / GOL | ウーゴ・ソウザ Hugo Souza Hugo de Souza Nogueira | フラメンゴ Flamengo [GDシャーヴィス/POR] [GD Chaves] | 1999/1/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB / ZAG | ヴィトン Vitão Vitor Eduardo da Silva Matos | パウメイラス Palmeiras [インテルナシオナウ] [Internacional] | 2000/2/2 | 9 | 755 | 0 | 0 | |
CB / ZAG | トゥーレル Thuler Matheus Soares Thuler | フラメンゴ Flamengo [ヴィッセル神戸/JPN] [Vissel Kobe] | 1999/3/10 | 2 | 135 | 0 | 0 | |
CB / ZAG | ワウシ Walce Walce da Silva Costa Filho | サンパウロ São Paulo [サントアンドレ] [Santo André] | 1999/2/2 | 8 | 675 | 0 | 0 | |
CB / ZAG | ルーカス・ヒベイロ Lucas Ribeiro Lucas Ribeiro dos Santos | TSGホッフェンハイム/GER TSG Hoffenheim [セアラー] [Seará] | 1999/1/19 | 1 | 55 | 0 | 0 | |
SB / LAT | エメルソン・ホイアウ Emerson Royal Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior | ベティス/ESP Betis [トッテナム/ENG] [Tottenham] | 1999/1/14 | 8 | 720 | 0 | 1 | |
SB / LAT | ヴィチーニョ Vitinho Victor Alexander da Silva | サークル・ブルッヘ/BEL Cercle Brugge [バーンリー/ENG] [Burnley] | 1999/7/23 | 2 | 165 | 0 | 0 | |
SB / LAT | カルロス・アウグスト Carlos Augusto Carlos Augusto Zopolato Neves | コリンチャンス Corinthians [インテルナツィオナーレ/ITA] [Internazionale] | 1999/1/7 | 6 | 510 | 0 | 0 | |
SB / LAT | ルアン・カンジド Luan Cândido Luan Cândido de Almeida | パウメイラス Palmeiras [RBブラガンチーノ] [Red Bull Bragantino] | 2001/2/2 | 5 | 365 | 1 | 0 | |
MF / MEI | ガブリエウ・フルタド Gabriel Furtado Gabriel Vinicius de Oliveira Furtado | パウメイラス Palmeiras [アル・メサイミール/QAT] [Al-Mesaimeer] | 1999/12/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MF / MEI | ルアン・シウヴァ Luan Silva Luan Vinicius da Silva Santos | サンパウロ São Paulo [ヴィトーリア] [Vitória] | 1999/5/14 | 8 | 675 | 0 | 0 | |
MF / MEI | エリキ・ハミーレス Eric Ramires Eric dos Santos Rodrigues | バイーア Bahia [RBブラガンチーノ] [Red Bull Bragantino] | 2000/8/10 | 4 | 254 | 0 | 0 | |
MF / MEI | ガブリエウ・メニーノ Gabriel Menino Gabriel Vinicius Menino | パウメイラス Palmeiras [パウメイラス] [Palmeiras] | 2000/9/29 | 6 | 355 | 0 | 0 | |
MF / MEI | イゴル・ゴメス Igor Gomes Igor Silveira Gomes | サンパウロ São Paulo [アトレチコ・ミネイロ] [Atlético Mineiro] | 1999/3/17 | 8 | 465 | 0 | 0 | |
FW / ATA | テテー Tetê Mateus Cardoso Lemos Martins | シャクタルドネツク/UKR Shakhtar Donetsk [ガラタサライ/TUR] [Galatasaray] | 2000/2/15 | 7 | 229 | 0 | 0 | |
FW / ATA | リンコン Lincoln Lincoln Corrêa dos Santos | フラメンゴ Flamengo [所属なし] [N/A] | 2000/12/16 | 9 | 597 | 3 | 0 | |
FW / ATA | ハファエウ・エリアス Rafael Elias Rafael Elias da Silva | ゴイアス Góias [クルゼイロ] [Cruzeiro] | 1999/4/12 | 3 | 49 | 0 | 0 | |
FW / ATA | ジョナス・トロー Jonas Toró Jonas Gabriel da Silva Nunes | サンパウロ São Paulo [ボタフォゴ-SP] [Botafogo-SP] | 1999/5/30 | 8 | 336 | 0 | 0 | |
FW / ATA | マルコス・アントニオ Marcos Antônio Marcos Antônio Silva Santos | シャクタルドネツク/UKR Shakhtar Donetsk [PAOKテッサロニキ/GRE] [PAOK] | 2000/6/13 | 9 | 736 | 0 | 2 | |
FW / ATA | ホドリゴ Rodrygo Rodrygo Silva de Goes | サントス Santos [レアルマドリード/ESP] [Real Madrid] | 2001/1/9 | 8 | 715 | 2 | 0 | |
FW / ATA | マルキーニョス・シプリアーノ Marquinhos Cipriano Marcos Robson Cipriano | シャクタルドネツク/UKR Shakhtar Donetsk [オモニア・ニコシア/CYP] [Omonia] | 1999/2/9 | 6 | 312 | 0 | 0 |
※ 選手名欄のリンクをクリックすると当ブログの当該選手紹介記事へ画面が遷移します。