新規投稿 : 2024/09/21
情報更新(離脱・追加) : 2024/**/**
(ブラジル標準時間 2024年9月20日 18時37分 CBF発表)
ブラジルサッカー連盟は、2024年10月7日~15日の開催されるU-20代表合宿への招集選手23名を発表した。
概要 U-20代表合宿(2024年10月7日~15日)
(ブラジル時間 2024/9/20 18:37)
2025年1月にペルーにて開催が予定されている2025年U-20南米ユース選手権に向けた3度目の代表合宿招集メンバーが発表された。
2025年U-20南米ユース選手権の出場資格は、2005年1月1日以降に生まれた選手。
関連記事 : [2024.05.17発表]<ブラジルU-20代表招集>
関連記事 : [2024.08.17発表]<ブラジルU-20代表招集>
ブラジルU-20代表招集メンバー
下表
「クラブ成績※」欄 : トップチームでの通算成績(2024年9月20日現在)
「所属」欄 : 2024年9月20日現在の所属クラブ
下表「選手登録名」欄のリンクをクリックすると、新しいタブにて当ブログ選手紹介記事が開きます。
ポジション | 選手登録名 | 名前 | 所属 | クラブ成績※ | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
GK/ GOL | フェリピ・ロンゴ Felipe Longo | Felipe Longo Fernandes da Silva | コリンチャンス Corinthians | N/A | 2005/03/05 |
GK/ GOL | オターヴィオ・コスタ Otávio Costa | Otávio Eleodoro Rezende Costa | クルゼイロ Cruzeiro | N/A | 2005/12/27 |
GK/ GOL | ホベルチ・アスンソン Robert Assunção | Robert Pinto Alves Assunção | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | N/A | 2005/02/03 |
SB/ LAT | イゴル・エドゥアルド Igor Eduardo | Igor Eduardo Schlemper | グレミオ Grêmio | N/A | 2005/03/05 |
SB/ LAT | イゴル・フェリスベルト Igor Felisberto | Igor Teixeira Felisberto | サンパウロ Saõ Paulo | N/A | 2007/03/07 |
SB/ LAT | アルトゥール・ガブリエウ Arthur Gabriel | Arthur Gabriel Santana Marcolino | パウメイラス Palmeiras | N/A | 2005/09/04 |
SB/ LAT | レオナルド・デリキ Leonardo Derik | Leonardo Derik Dias Gonçalves | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | N/A | 2005/07/24 |
CB/ ZAG | ベネデッチ Benedetti | Luis Gustavo Roncholeta Benedetti | パウメイラス Palmeiras | N/A | 2006/06/07 |
CB/ ZAG | リンコン Lyncon | Lyncon Correa Gonçalves | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama | 3試合1G | 2005/05/07 |
CB/ ZAG | ペドロ・カウアン Pedro Kauã | Pedro Kauã Rodrigues Machado | インテルナシオナウ Internacional | N/A | 2006/03/29 |
CB/ ZAG | アルトゥール・ジアス Arthur Dias | Arthur dos Santos Barbosa Dias | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | N/A | 2007/04/10 |
MF/ MEI | ダヴィ・ゴエス Davi Goes | Davi Goes Silva Ferreira Carvalho | ジュヴェントゥージ Juventude | 2試合 | 2005/06/02 |
MF/ MEI | ドゥドゥ・コジツキ Dudu Kogitzki | Eduardo Kogitzki Anastacio | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 3試合 | 2006/01/01 |
MF/ MEI | ジョアン・コスタ João Costa | João Vitor Hipólito Costa | ボタフォゴ-SP Botafogo-SP | 31試合2G | 2005/03/01 |
MF/ MEI | カウアン Kauan | Kauan Rodrigues da Silva | フォルタレーザ Fortaleza | 32試合3G3A | 2005/04/16 |
MF/ MEI | ラルソン Larson | Larson Torna Ferreira dos Santos | ゴイアス Goiás | N/A | 2005/07/10 |
MF/ MEI | タリス・エンヒキ Thalys | Thalys Henrique Gomes de Araújo | パウメイラス Palmeiras | N/A | 2005/02/22 |
FW/ ATA | アジソン Adyson | Adyson do Nascimento Soares | アメリカ・ミネイロ América Mineiro | 50試合2G4A | 2005/09/22 |
FW/ ATA | ジェー・ベー GB | Gabriel Souza da Silva | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama | 6試合1G | 2005/01/05 |
FW/ ATA | グスタヴォ・プラード Gustavo Prado | Gustavo Prado Alves | インテルナシオナウ Internacional | 32試合1G1A | 2005/06/06 |
FW/ ATA | ケンジ Kenji | Kaique Kenji Takamura Correa | クルゼイロ Cruzeiro | N/A | 2006/01/30 |
FW/ ATA | ルイージ Luighi | Luighi Hanri Sousa Santos | パウメイラス Palmeiras | 3試合1G | 2006/04/03 |
FW/ ATA | ナタン・フェルナンデス Nathan Fernandes | Nathan Ribeiro Fernandes | グレミオ Grêmio | 47試合4G1A | 2005/02/16 |
今回の招集メンバーには国外でプレーする選手はなし。前回、前々回から大きな入れ替わり。
全国選手権で準レギュラーとして活躍するMFグスタヴォ・プラード(Gustavo Prado, 2005, インテルナシオナウ)は初の世代別代表に招集。やはり全国選手権で準レギュラーとして活躍するFWナタン・フェルナンデス(Nathan Fernandes, 2005, グレミオ)は約2年ぶりのU-20代表への復帰。
今季全国選手権2部でコンスタントに試合出場を重ねるMFジョアン・コスタ(João Costa, 2005, ボタフォゴ-SP)、FWアジソン(Adyson, 2005, アメリカ・ミネイロ)が世代別代表初招集。
前回合宿時の親善試合で素晴らしいプレーを披露したCBアルトゥール・ジアス(Arthur Dias, 2007)とSBレオナルド・デリキ(Leonardo Derik, 2005)の両雄に、2023年南米U-17選手権、2023年U-17W杯の主軸MFドゥドゥ・コジツキ(Dudu Kogitzki, 2006)を加えた3選手がアトレチコ・パラナエンセから招集。
パウメイラス10億レアル世代からは2023U-17W杯代表のFWルイージ(Luighi, 2006)とクラブ内部の評価が著しく高いCBベネデッチ(Benedetti, 2006)が招集。
昇格一年目のクルゼイロU-20チームで33試合27得点を誇るFWケンジ(Kenji, 2006)は、2度のコンフェデレーションズ・カップなどブラジル代表として21試合1得点の成績を誇るSBクレーベル(Kléber, 1980)を父に持ち、母は日本人。2024年9月にトップチームに昇格しプロデビューも期待されたが、14日のU-20チームの試合中にハムストリングスを痛め、プロデビューは持ち越されている。