2023南米U-17選手権
- 3月30日 グループラウンド 開幕節
- 4月23日 決勝ラウンド 最終節
2023年3月8日、U-17ブラジル代表メンバー23名が発表された。 2006年生まれを中心としたメンバー。 パウメイラス所属で2024年にレアルマドリードに移籍するエンドリッキ(Endrick)、ともにU-20南米ユース選手権優勝に貢献したルイス・ギリェルミ(Luis Guilherme, パウメイラス)、ペドリーニョ・サントス(Pedrinho Santos, コリンチャンス)は招集が見送られている。
今大会は、2022W杯カタール大会代表メンバーのヴィニシウス・ジュニオール(Vinícius Júnior, 2000)、2023年3月25日の国際親善試合モロッコ戦でフル代表デビューを果たしたユーリ・アウベルト(Yuri Alberto, 2001)、2022/23シーズンは三浦知良「カズ」選手も所属するUDオリヴェイレンセ/PORでプレーするカズ(Kazu, 2000)を擁した2017年大会以来の優勝を目指す。
ブラジルU-17代表メンバー
背番号 | ポジション | 名前 | 所属 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
22 | GK / Goleiro | カイオ・バローネ Caio Barone | Caio Albado Barone | フラメンゴ Flamengo | 2006/5/4 https://www.ogol.com.br/player.php?id=969566 |
12 | GK / Goleiro | セーザル César | César Augusto Braga Rodrígues | パウメイラス Palmeiras | 2006/1/7 https://www.ogol.com.br/player.php?id=972474 |
1 | GK / Goleiro | フィリピ・ガブリエウ Phillipe Gabriel | Phillipe Gabriel Pires de Oliveira | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/2/3 https://www.ogol.com.br/player.php?id=774427 |
13 | DF / Defensor | シェルモンチ Chermont | João Pedro Chermont Crema | サントス Santos | 2006/1/8 https://www.ogol.com.br/player.php?id=941501 |
14 | DF / Defensor | ダラ・コルチ Dalla Corte | João Dalla Corte | インテルナシオナウ Internacional | 2006/6/7 https://www.ogol.com.br/player.php?id=972487 |
23 | DF / Defensor | ダイヴィソン Dayvisson | Dayvisson André Lima dos Santos | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2006/1/4 https://www.ogol.com.br/player.php?id=980163 |
4 | DF / Defensor | ダ・マタ Da Mata | João Pedro do Nascimento da Mata | グレミオ Grêmio | 2006/3/13 https://www.ogol.com.br/player.php?id=874384 |
離脱 辞退 | DF / Defensor | ジョアン・エンヒキ João Henrique | João Henrique Mendes da Silva | フルミネンセ Fluminense | 2006/2/28 https://www.ogol.com.br/player.php?id=871212 |
6 | DF / Defensor | イザッキ Isac | Isac Silvestre da Silva | RBブラガンチーノ RB Bragantino | 2006/4/2 https://www.ogol.com.br/player.php?id=975401 |
16 | DF / Defensor | ソウザ Souza | João Victor de Souza Menezes | サントス Santos | 2006/6/16 https://www.ogol.com.br/player.php?id=941506 |
3 | DF / Defensor | ヴィトル・ヘイス Vitor Reis | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | パウメイラス Palmeiras | 2006/1/12 |
2 | DF / Defensor | ヴィトル・ガブリエウ Vitor Gabriel | Vitor Gabriel Reis Guimaraes | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | 2006/3/11 https://www.ogol.com.br/player.php?id=972497 |
15 | MF / Meio campista | ベルナルド・ヴァリン Bernardo Valim | Bernardo da Silva Rocha Valim | ボタフォゴ Botafogo | 2006/1/30 https://www.ogol.com.br/player.php?id=966448 |
10 | MF / Meio campista | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Kogitzki Anastacio | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2006/1/1 https://www.ogol.com.br/player.php?id=972500 |
8 | MF / Meio campista | ルーカス・カミーロ Lucas Camilo | Lucas Camilo Azevedo da Silva | グレミオ Grêmio | 2006/5/25 https://www.ogol.com.br/player.php?id=972499 |
18 | MF / Meio campista | ルイス・グスタボ Luiz Gustavo | Luiz Gustavo Lemos Carvalho | コリンチャンス Corinthians | 2006/1/2 https://www.ogol.com.br/player.php?id=972503 |
5 | MF / Meio campista | マテウス・フェヘイラ Matheus Ferreira | Matheus Ferreira Gomes | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/2/22 https://www.ogol.com.br/player.php?id=966417 |
20 | MF / Meio campista | フアン・ガブリエウ Rhuan Gabriel | Rhuan Gabriel Rodrigues de Souza Silva | クルゼイロ Cruzeiro | 2006/2/6 https://www.ogol.com.br/player.php?id=970620 |
9 | FW / Atacante | カウワン・エリアス Kauã Elias | Kauã Elias Nogueira | フルミネンセ Fluminense | 2006/3/28 |
11 | FW / Atacante | ロハン Lorran | Lorran Lucas Pereira de Sousa | フラメンゴ Flamengo | 2006/7/4 |
21 | FW / Atacante | マテウス・ヘイス Matheus Reis | Matheus dos Reis Francisco | フルミネンセ Fluminense | 2007/4/2 |
7 | FW / Atacante T | ハイアン Rayan | Rayan Vitor Simplício Rocha | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/8/3 |
19 | FW / Atacante | ヒカルド Ricardo | Ricardo Mathias da Silva | インテルナシオナウ Internacional | 2006/7/25 https://www.ogol.com.br/player.php?id=890363 |
17 | FW / Atacante | ヒケウミ・フィリピ Riquelme Fillipi | Riquelme Fillipi Marinho de Souza | パウメイラス Palmeiras | 2006/9/15 https://www.ogol.com.br/player.php?id=970675 |
ブラジルU-17代表 試合日程
グループラウンド
開幕節:ブラジル時間 3月30日21:00 2-2 エクアドル 第2節:ブラジル時間 4月1日18:30 3-0 チリ 第3節:ブラジル時間 4月3日21:00 3-1 コロンビア 第4節:N/A 第5節:ブラジル時間 4月7日21:00 3-0 ウルグアイ
決勝ラウンド
第1節:ブラジル時間 4月11日18:30 2-1 ベネズエラ 第2節:ブラジル時間 4月14日16:00 3-2 パラグアイ 第3節:ブラジル時間 4月17日21:00 2-2 エクアドル 第4節:ブラジル時間 4月20日18:30 3-0 チリ 第5節:ブラジル時間 4月23日18:30 3-2 アルゼンチン
(※)選手名、クラブ名は、当ブログ紹介記事にリンクしています。