ウルグアイ 0 – 3 ブラジル
U:N/A B: 65' ... #7 ハイアン (Rayan) B: 83' ... #11 ロハン (Lorran) B: 90' ... #21 マテウス・ヘイス (Matheus Reis)
ブラジルU-17代表 スターティングイレブン
背番号 | ポジション | 名前 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 交代・得点 カード他 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK / Goleiro | セーザル César | César Augusto Braga Rodrígues | パウメイラス Palmeiras | 2006/1/7 | |
13 | SB / Lateral | シェルモンチ Chermont | João Pedro Chermont Crema | サントス Santos | 2006/1/8 | |
23 | CB/ Zagueiro | ダイヴィソン Dayvisson | Dayvisson André Lima dos Santos | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2006/1/4 | ↓81′ |
16 | SB / Lateral | ソウザ Souza | João Victor de Souza Menezes | サントス Santos | 2006/6/16 | ↓72′ |
14 | CB/ Zagueiro | ダラ・コルチ Dalla Corte | João Dalla Corte | インテルナシオナウ Internacional | 2006/6/7 | Y87′ |
8 | MF / Meio campista | ルーカス・カミーロ Lucas Camilo | Lucas Camilo Azevedo da Silva | グレミオ Grêmio | 2006/5/25 | |
18 | MF / Meio campista | ルイス・グスタボ Luiz Gustavo | Luiz Gustavo Lemos Carvalho | コリンチャンス Corinthians | 2006/1/2 | ↓81′ |
20 | MF / Meio campista | フアン・ガブリエウ Rhuan Gabriel | Rhuan Gabriel Rodrigues de Souza Silva | クルゼイロ Cruzeiro | 2006/2/6 | Y56′ ↓57′ |
7 | FW / Atacante | ハイアン Rayan | Rayan Vitor Simplício Rocha | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/8/3 | G65′ ↓72′ |
19 | FW / Atacante | ヒカルド Ricardo | Ricardo Mathias da Silva | インテルナシオナウ Internacional | 2006/7/25 | A90′ |
17 | FW / Atacante | ヒケウミ・フィリピ Riquelme Fillipi | Riquelme Fillipi Marinho de Souza | パウメイラス Palmeiras | 2006/9/15 | A83′ Y86′ |
ブラジルU-17代表 ベンチ入りメンバー
背番号 | ポジション | 名前 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 交代・得点 カード他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK / Goleiro | フィリピ・ガブリエウ Phillipe Gabriel | Phillipe Gabriel Pires de Oliveira | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/2/3 | |
22 | GK / Goleiro | カイオ・バローネ Caio Barone | Caio Albado Barone | フラメンゴ Flamengo | 2006/5/4 | |
2 | SB / Lateral | ヴィトル・ガブリエウ Vitor Gabriel | Vitor Gabriel Reis Guimaraes | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | 2006/3/11 | |
3 | CB / Zagueiro | ヴィトル・ヘイス Vitor Reis | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | パウメイラス Palmeiras | 2006/1/12 | |
4 | CB / Zagueiro | ダ・マタ Da Mata | João Pedro do Nascimento da Mata | グレミオ Grêmio | 2006/3/13 | ↑81′ |
6 | DF / Defensor | イザッキ Isac | Isac Silvestre da Silva | RBブラガンチーノ RB Bragantino | 2006/4/2 | ↑72′ |
出場停止 15 | MF / Meio campista | ベルナルド・ヴァリン Bernardo Valim | Bernardo da Silva Rocha Valim | ボタフォゴ Botafogo | 2006/1/30 | |
5 | MF / Meio campista | マテウス・フェヘイラ Matheus Ferreira | Matheus Ferreira Gomes | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | 2006/2/22 | |
21 | MF / Meio campista | マテウス・ヘイス Matheus Reis | Matheus dos Reis Francisco | フルミネンセ Fluminense | 2007/4/2 | ↑72′ G90′ |
10 | MF / Meio campista | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Kogitzki Anastacio | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2006/1/1 | ↑81′ |
11 | MF / Meio campista | ロハン Lorran | Lorran Lucas Pereira de Sousa | フラメンゴ Flamengo | 2006/7/4 | ↑57′ G83′ |
9 | FW / Atacante | カウワン・エリアス Kauã Elias | Kauã Elias Nogueira | フルミネンセ Fluminense | 2006/3/28 |
試合経過
この試合の勝敗に関わらず決勝ラウンド進出を決めているブラジルU-17代表は、スタメンを大幅に入れ替えてウルグアイ代表に挑む。
前半
前半6分、ゴールキックを蹴った際にウルグアイGKアルメイダが足を痛め(太もも前部の筋肉系のケガ?)、交代を余儀なくされるアクシデントが起こる。 前半立ち上がりは、ブラジルがボールを持つ時間が長くなる。しかし、最終ラインを高めにした4-5-1のウルグアイのコンパクトな守備陣に、個人技、中央での縦パス、サイドへのロングパスなどで打開を図るがチャンスはなかなか生まれない。 前半28分、31分と続けてヒカルドが決定的な場面を迎えるが、いずれもウルグアイGK、守備陣の好守に阻まれる。 前半36分、ソウザがセンターサークル付近からドリブルでスルスルと抜け出し、そのままディフェンダー2人を交わしシュートに持ち込むがGKに足で弾き出される。
後半
後半立ち上がりはウルグアイが前線でのマークに人数をかけ、高い位置でボールを奪いブラジルゴールに迫る。しかし、後半10分過ぎには再び前線のプレスを控え4-5-1の布陣に戻し、試合は膠着する。 後半20分、ハイアンがゴールエリア内で右サイドからのボールを受けシュート。シュートの当たりは悪かったものの、GKのタイミングがずれゴールイン。ブラジルが先制点を奪う。 同点に追いつきたいウルグアイが攻勢に出るとブラジルは引き気味に守りカウンターを狙う。 すると、後半38分、自陣からヒケウミが前線に駆け上がるロハンへスルーパス。ディフェンダーがスライディングでカットしようとするがボールに届かず、ロハンがボールを確保。詰めに上がったGKをかわし無人のゴールにボールを流し込む。 後半45分、ヒカルドが中央から右サイドへ流れながら縦にスルーパスを送ると、マテウス・ヘイスが抜け出しGKをかわし無人のゴールにボールを流し込む。 試合は3-0でブラジルの勝利。 ブラジルは、グループラウンドで3勝1分の成績を残し勝点10を獲得。グループ1位で決勝ラウンドに駒を進めた。
第5節 試合結果
4/7 : エクアドル 1-1 チリ 4/8 : ペルー 0-0 ベネズエラ 4/8 : アルゼンチン 1-1 パラグアイ
予選ラウンド 順位表
グループ A
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_1_ | ブラジル Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
_2_ | チリ Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
_3_ | エクアドル Equador | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
_4_ | ウルグアイ Uruguai | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
_5_ | コロンビア Colômbia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
青 … 決勝ラウンドへ ピンク … 予選敗退
グループ B
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_1_ | アルゼンチン Argentina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
_2_ | パラグアイ Paraguai | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
_3_ | ベネズエラ Venezuela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
_4_ | ボリビア Bolívia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
_5_ | ペルー Peru | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
青 … 決勝ラウンドへ ピンク … 予選敗退