2022年ブラジル全国選手権
2022年ブラジル全国選手権の全日程が11月13日に終了しました。
最終順位、チーム成績、個人成績、ベストイレブン等各賞を紹介します。
(※)大会概要は、当ブログ記事「主要大会と年間日程」を参照ください。
<最終順位表>
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パウメイラス (Palmeiras) | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | 39 | 71 |
2 | インテルナシオナウ (Internacional) | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 | 27 | 64 |
3 | フルミネンセ (Fluminense) | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 | 22 | 61 |
4 | コリンチャンス (Corinthians) | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 36 | 8 | 57 |
5 | フラメンゴ (Flamengo) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | 21 | 54 |
6 | アトレチコ・パラナエンセ (Athletico-PR) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 50 |
7 | アトレチコ・ミネイロ (Atlético-MG) | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | 8 | 50 |
8 | フォルタレーザ (Fortaleza) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | 7 | 48 |
9 | サンパウロ (São Paulo) | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | 13 | 47 |
10 | アメリカ・ミネイロ (América-MG) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 40 | 0 | 46 |
11 | ボタフォゴ (Botafogo) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 | 46 |
12 | サントス (Santos) | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 41 | 3 | 41 |
13 | ゴイアス (Goiás) | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 53 | -13 | 40 |
14 | ブラガンチーノ (RB Bragantino) | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 | 38 |
15 | コリチバ (Coritiba) | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 | 36 |
16 | クイアバ (Cuiabá) | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 42 | -11 | 35 |
17 | セアラー (Ceará) | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 41 | -7 | 32 |
18 | アトレチコ・ゴイアニエンセ (Atlético-GO) | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 57 | -18 | 31 |
19 | アヴァイー (Avaí) | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -24 | 30 |
20 | ジュヴェントゥージ (Juventude) | 22 | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 | 19 |
青色のハイライト:リベルタドーレス グループラウンド出場 水色のハイライト:リベルタドーレス 予備予選出場 緑色のハイライト:コパ・スウアメリカーナ出場 ピンクのハイライト:2部降格 ※勝点率 = 実際勝点 ÷ 最大可能勝点(勝点3x試合数)。 (例 パウメイラスの場合。 実際勝点81、最大可能勝点 = 3x38 = 114、勝点率 = 81 ÷ 114 = 71.05% Aproveitamento (アプロベイタメント)といいブラジルでよく利用される指標です。
<チーム記録>
項目 | 記録 | チーム |
---|---|---|
最多得点 | 66 | パウメイラス(Palmeiras) |
最少得点 | 29 | ジュヴェントゥージ(Juventude) |
最少失点 | 27 | パウメイラス(Palmeiras) |
最多失点 | 69 | ジュヴェントゥージ(Juventude) |
最多逆転勝利 | 5 | パウメイラス(Palmeiras) |
最多警告(イエローカード) | 128 | セアラー(Ceará) |
最多退場(レッドカード) | 8 | コリチバ(Coritiba) |
<個人成績・記録>
* 参照元:サッカーサイト「Ogol」
項目 | 記録 | 選手 | 所属チーム | ポジション |
---|---|---|---|---|
最多試合出場タイ | 38 | ファビオ (Fábio) | フルミネンセ (Fluminense) | GK/GOL |
(最多タイ) | 38 | タデウ (Tadeu) | ゴイアス (Goiás) | GK/GOL |
(最多タイ) | 38 | ヘルマン・カーノ (Germán Cano) | フルミネンセ (Fluminense) | FW/ATA |
(最多タイ) | 38 | ドゥドゥ (Dudu) | パウメイラス (Palmeiras) | FW/ATA |
最多出場時間 | 3420 | ファビオ (Fábio) | フルミネンセ (Fluminense) | GK/GOL |
(最多タイ) | 3420 | タデウ (Tadeu) | ゴイアス (Goiás) | GK/GOL |
(3位タイ) | 3330 | エヴェルソン (Éverson) | アトレチコ・ミネイロ (Atlético Mineiro) | GK/GOL |
(3位タイ) | 3330 | ジョアン・パウロ (João Paulo) | サントス (Santos) | GK/GOL |
(3位タイ) | 3330 | クレイトン (Cleiton) | RBブラガンチーノ (Red Bull Bragantino) | GK/GOL |
最多得点 | 26 | ヘルマン・カーノ (Germán Cano) | フルミネンセ (Fluminense) | FW/ATA |
(2位) | 19 | ペドロ・ハウーウ (Pedro Raúl) | ゴイアス (Goiás) | FW/ATA |
(3位) | 18 | カジェリ (Calleri) | サンパウロ (São Paulo) | FW/ATA |
最多アシスト | 13 | グスタボ・スカルパ (Gustavo Scarpa) | パウメイラス (Palmeiras) | MF/MEI |
(2位タイ) | 10 | ジョン・アリアス (Jhon Arias) | フルミネンセ (Fluminense) | FW/ATA |
(2位タイ) | 10 | デ・アラスカエッタ (De Arrascaeta) | フラメンゴ (Flamengo) | MF/MEI |
最多デュエル勝利 | 281 | ジュニーニョ・カピシャバ (Juninho Capixaba) | フォルタレーザ (Fortaleza) | SB/LAT |
(2位) | 234 | ジエゴ (Diego) | ゴイアス (Goiás) | MF/MEI |
(3位) | 232 | ハニエレ (Raniele) | アヴァイー (Avaí) | CB/ZAG |
最多キーパス | 117 | グスタボ・スカルパ (Gustavo Scarpa) | パウメイラス (Palmeiras) | MF/MEI |
(2位タイ) | 73 | ジョン・アリアス (Jhon Arias) | フルミネンセ (Fluminense) | FW/ATA |
(2位タイ) | 73 | ヴィーナ (Vina) | セアラー (Ceará) | MF/MEI |
最多CBI | 243 | ヘイナウド (Reynaldo) | ゴイアス (Goiás) | CB/ZAG |
(2位) | 232 | エデル・フェヘイラ (Éder Ferreira) | アメリカ・ミネイロ (América Mineiro) | CB/ZAG |
(3位) | 225 | エドゥアルド・バウエルマン (Eduardo Bauermann) | サントス (Santos) | CB/ZAG |
最多ボール奪取 | 100 | ブルーノ・シウヴァ (Bruno Silva) | アヴァイー (Avaí) | VOL |
(2位) | 87 | ガブリエウ (Gabriel) | インテルナシオナウ (Internacional) | VOL |
(3位) | 83 | ジュニーニョ・カピシャバ (Juninho Capixaba) | フォルタレーザ (Fortaleza) | SB/LAT |
※ デュエル勝利 : 一対一でのイーブンボールの奪い合いでボールを獲得すること キーパス : パスの受け手がシュートを打てた時にカウントされる指標 CBI : クリア、ブロック、インターセプト
<ベストイレブン 最優秀選手賞 最優秀新人賞 最優秀監督賞>
受賞内容 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
ベストイレブン GK/ GOLEIRO | ウェヴェルトン (Weverton) | パウメイラス (Palmeiras) |
ベストイレブン 右SB/ LATERAL-DIREITO | マルコス・ホッシャ (Marcos Rocha) | パウメイラス (Palmeiras) |
ベストイレブン 左SB/ LATERAL-ESQUERDO | ホアキン・ピケレス (Joaquin Piquerez) | パウメイラス (Palmeiras) |
ベストイレブン CB/ ZAGUEIROS | グスタボ・ゴメス (Gustavo Gómez) | パウメイラス (Palmeiras) |
ベストイレブン CB/ ZAGUEIROS | ムリーロ (Murilo) | パウメイラス (Palmeiras) |
ベストイレブン VOL/ VOLANTES | アンドレ (André) | フルミネンセ (Fluminense) |
ベストイレブン VOL/ VOLANTES | ジョアン・ゴメス (João Gomes) | フラメンゴ (Flamengo) |
ベストイレブン MF/ MEIAS | グスタボ・スカルパ (Gustavo Scarpa) | パウメイラス (Palmeiras) |
ベストイレブン MF/ MEIAS | デ・アラスカエッタ (De Arrascaeta) | フラメンゴ (Flamengo) |
ベストイレブン FW/ ATACANTES | ヘルマン・カーノ (German Cano) | フルミネンセ (Fluminense) |
ベストイレブン FW/ ATACANTES | ペドロ・ハウーウ (Pedro Raul) | ゴイアス (Goiás) |
最優秀選手賞/ MELHOR JOGADOR | グスタボ・スカルパ (Gustavo Scarpa) | パウメイラス (Palmeiras) |
最優秀新人賞/ REVELAÇÃO | エンドリッキ (Endrick) | パウメイラス (Palmeiras) |
最優秀監督賞/ MELHOR TÉCNICO | アベウ・フェヘイラ (Abel Ferreira) | パウメイラス (Palmeiras) |
ベストイレブンには優勝チーム・パウメイラスから6選手が選出。フルミネンセ、フラメンゴから各2選手、ゴイアスから1選手が選出された。
GK/GOLには、最後方から的確に指示を出し守備陣を率いたパウメイラスの守護神ウェヴェルトンが選出。
右CB/ZADには、一対一や空中戦の強さ、守備範囲の広いカバリングなどが際立った守備面はもちろんのこと、主にセットプレーからチーム2位となる9得点をあげたグスタボ・ゴメス。 188㎝の長身ながら足元の技術が高くパス精度も高いムリーロが左CB/ZAEに選出。高さを活かした空中戦も強く5得点を記録。 CB/ZAGはパウメイラのコンビが受賞。
SB/LATは、リーグ5位80回のボール奪取。高い位置でボールを奪うとそのまま攻撃に参加し質のいいクロスを数多く供給。また、得意のロングスローインで何度もチャンスを作ったマルコス・ホッシャが右SB/LADに選出。 左SB/LAEは、一対一の守備に強さを発揮。逆サイドとのバランスを取りながら効果的に参加する攻撃も印象的なホアキン・ピケレスが受賞。 SB/LATもまたパウメイラスのコンビが受賞。 守備的なポジションはリーグ最少失点のパウメイラスの選手が占めることになった。
ボランチには、昨年最優秀新人賞を受賞したフルミネンセのアンドレが、ポジション別で1,2を争うボール奪取数、パス成功率、ドリブル成功率もさることながら、「ベテラン」とあだ名がつく冷静なプレーぶりでチーム3位の原動力となり選出。 守備ではタイトなマーク、巧みなボール奪取、攻撃では時には起点となり、時には味方のスペースを作り出すオフザボールの動きで、攻撃的スタイルを貫くチームの中で欠かせないピースとなったフラメンゴのジョアン・ゴメスが受賞。 共に2001年生まれの若い二人の受賞となった。
中盤の攻撃的なポジションには、トップ下でスピード豊かなFW/ATA陣に良質のパスを供給し、時には自らがシュートを狙い、リーグ最多13アシスト、リーグ3位の20回の得点関与機会を記録したグスタボ・スカルパ。 卓越した足元の技術と広い視野で1480分の出場ながらリーグ2位のアシストを記録したフラメンゴのデ・アラスカエッタが受賞。
FW/ATAには、現行のレギュレーションとなった2006年以降、最多タイの25得点で得点王を獲得したフルミネンセのヘルマン・カーノ。巧みにフリーの位置を取り、ワンタッチで決定的なゴールを奪う姿は仕事人を彷彿とさせた。 もう一人は柏レイソルからのレンタルでゴイアスに在籍するペドロ・ハウーウ。190cmを超える高さを活かすだけではなく、カウンターからのゴールも数多く奪い、チームの全40得点のうち約半数の19得点をあげた。
最優秀選手賞は、パウメイラスのグスタボ・スカルパ。リーグ最多得点を記録したパウメイラスの攻撃陣を得意の左足で牽引。2023年1月からはノッティンガムフォレスト/イングランドでのプレーとなるが、新天地での活躍を期待したい。
最優秀新人賞は、パウメイラスの神童エンドリッキが受賞。7試合出場時間307分3得点の成績での受賞となった。
最優秀監督賞は、優勝チーム・パウメイラスを率いたアベウ・フェヘイラ監督が順当に受賞した。