全国選手権2023第2節 対戦組合せ
以下の5試合の結果・概要はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第2節(1/2)
・2023/04/22 フルミネンセ(FLU)x アトレチコ・パラナエンセ(CAP) ・2023/04/22 サンパウロ(SAO) x アメリカ・ミネイロ(AME) ・2023/04/22 クイアバ(CUI) x RBブラガンチーノ(RBB) ・2023/04/22 クルゼイロ(CRU) x グレミオ(GRE) ・2023/04/23 インテルナシオナウ(INT) x フラメンゴ(FLA)
以下の5試合の結果・概要はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第2節(2/2)
・2023/04/23 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) x パウメイラス(PAL) ・2023/04/23 サントス(SAN) x アトレチコ・ミネイロ(CAM) ・2023/04/23 コリチバ(CFC) x フォルタレーザ(FOR) ・2023/04/23 ゴイアス(GOI) x コリンチャンス(COR) ・2023/04/24 バイーア(BAH) ⅹ ボタフォゴ(BOT)
全国選手権2023第2節 順位表 (2023/04/24現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
3 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66 |
4 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
5 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
6 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
7 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
8 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
9 | サンパウロ São Paulo, SAO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
10 | ゴイアス Goiás, GOI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
11 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
12 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
13 | グレミオ Grêmio, GRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
14 | コリンチャンス Corinthians, COR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 |
15 | クイアバ Cuiabá, CUI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
16 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
17 | サントス Santos, SAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
18 | バイーア Bahia, BAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
19 | コリチバ Coritiba, CFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
20 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗北:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選