全国選手権2023第4節 対戦組合せ
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第4節(1/2)
・2023/05/06 クルゼイロ(CRU) x サントス(SAN) ・2023/05/06 フルミネンセ(FLU) x ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) ・2023/05/07 アメリカ・ミネイロ(AME) x クイアバ(CUI) ・2023/05/07 サンパウロ(SAO) x インテルナシオナウ(INT) ・2023/05/07 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) x フラメンゴ(FLA)
以下の5試合はこちらで。(更新中)→ 【ブラジル全国選手権2023】第4節(2/2)
・2023/05/07 バイーア(BAH) x コリチバ(CFC) ・2023/05/07 ボタフォゴ(BOT) x アトレチコ・ミネイロ(CAM) ・2023/05/07 ゴイアス(GOI) x パウメイラス(PAL) ・2023/05/07 グレミオ(GRE) x RBブラガンチーノ(RBB) ・2023/05/08 コリンチャンス(COR) x フォルタレーザ(FOR)
全国選手権2023第4節 順位表 (05/08現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100 |
2 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 83 |
3 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75 |
4 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 66 |
5 | サンパウロ São Paulo, SAO | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66 |
6 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58 |
7 | グレミオ Grêmio, GRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 |
8 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
9 | バイーア Bahia, BAH | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50 |
10 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
11 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41 |
12 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 41 |
13 | クイアバ Cuiabá, CUI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
14 | サントス Santos, SAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
15 | コリンチャンス Corinthians, COR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
16 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
17 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25 |
18 | ゴイアス Goiás, GOI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25 |
19 | コリチバ Coritiba, CFC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 8 |
20 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗北:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選