全国選手権2023第5節 対戦組合せ
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第5節(1/2)
・2023/05/10 サントス(SAN) x バイーア(BAH) ・2023/05/10 RBブラガンチーノ(RBB) x アメリカ・ミネイロ(AME) ・2023/05/10 インテルナシオナウ(INT) x アトレチコ・パラナエンセ(CAP) ・2023/05/10 フラメンゴ(FLA) x ゴイアス(GOI) ・2023/05/10 クイアバ(CUI) x アトレチコ・ミネイロ(CAM)
以下の5試合はこちらで。(更新中)→ 【ブラジル全国選手権2023】第5節(2/2)
・2023/05/10 パウメイラス(PAL) x グレミオ(GRE) ・2023/05/10 クルゼイロ(CRU) x フルミネンセ(FLU) ・2023/05/11 コリチバ(CFC) x ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) ・2023/05/11 ボタフォゴ(BOT) x コリンチャンス(COR) ・2023/05/11 フォルタレーザ(FOR) x サンパウロ(SAO)
全国選手権2023第5節 順位表 (05/11現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100 |
2 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 86 |
3 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66 |
4 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 |
5 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 |
6 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 60 |
7 | サンパウロ São Paulo, SAO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 |
8 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 46 |
9 | サントス Santos, SAN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 46 |
10 | グレミオ Grêmio, GRE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 46 |
11 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 46 |
12 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 40 |
13 | バイーア Bahia, BAH | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40 |
14 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 |
15 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 40 |
16 | コリンチャンス Corinthians, COR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26 |
17 | クイアバ Cuiabá, CUI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26 |
18 | ゴイアス Goiás, GOI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 20 |
19 | コリチバ Coritiba, CFC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 13 |
20 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選