全国選手権2023第6節 対戦組合せ
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第6節(1/2)
・2023/05/13 バイーア(BAH) x フラメンゴ(FLA) ・2023/05/13 フルミネンセ(FLU) x クイアバ(CUI) ・2023/05/13 パウメイラス(PAL) x RBブラガンチーノ(RBB) ・2023/05/13 アトレチコ・ミネイロ(CAM) x インテルナシオナウ(INT) ・2023/05/14 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) x サントス(SAN)
以下の5試合はこちらで。(更新中)→ 【ブラジル全国選手権2023】第6節(2/2)
・2023/05/14 コリンチャンス(COR) x サンパウロ(SAO) ・2023/05/14 グレミオ(GRE) x フォルタレーザ(FOR) ・2023/05/14 ゴイアス(GOI) x ボタフォゴ(BOT) ・2023/05/14 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) x コリチバ(CFC) ・2023/05/14 アメリカ・ミネイロ(AME) x クルゼイロ(CRU)
全国選手権2023第6節 順位表 (05/14現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 83 |
2 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 77 |
3 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 72 |
4 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 66 |
5 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 66 |
6 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 55 |
7 | サントス Santos, SAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55 |
8 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 55 |
9 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 50 |
10 | サンパウロ São Paulo, SAO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50 |
11 | グレミオ Grêmio, GRE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 |
12 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 38 |
13 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | -2 | 38 |
14 | バイーア Bahia, BAH | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33 |
15 | ゴイアス Goiás, GOI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 33 |
16 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
17 | コリンチャンス Corinthians, COR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 27 |
18 | クイアバ Cuiabá, CUI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 22 |
19 | コリチバ Coritiba, CFC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 11 |
20 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選