全国選手権2023第8節 対戦組合せ
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第8節(1/2)
・2023/05/27 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) x グレミオ(GRE) ・2023/05/27 フォルタレーザ(FOR) x ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) ・2023/05/27 フラメンゴ(FLA) x クルゼイロ(CRU) ・2023/05/27 クイアバ(CUI) x コリチバ(CFC) ・2023/05/27 サンパウロ(SAO) x ゴイアス(GOI)
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第8節(2/2)
・2023/05/28 コリンチャンス(COR) x フルミネンセ(FLU) ・2023/05/28 インテルナシオナウ(INT) x バイーア(BAH) ・2023/05/28 RBブラガンチーノ(RBB) x サントス(SAN) ・2023/05/28 アトレチコ・ミネイロ(CAM) x パウメイラス(PAL) ・2023/05/28 ボタフォゴ(BOT) x アメリカ・ミネイロ(AME)
全国選手権2023第8節 順位表 (05/28現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 87 |
2 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 66 |
3 | サンパウロ São Paulo, SAO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 62 |
4 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 58 |
5 | グレミオ Grêmio, GRE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 58 |
6 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 54 |
7 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 54 |
8 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 54 |
9 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 54 |
10 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 54 |
11 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 50 |
12 | サントス Santos, SAN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 45 |
13 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 41 |
14 | コリンチャンス Corinthians, COR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33 |
15 | クイアバ Cuiabá, CUI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33 |
16 | バイーア Bahia, BAH | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 29 |
17 | ゴイアス Goiás, GOI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 29 |
18 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 25 |
19 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 16 |
20 | コリチバ Coritiba, CFC | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 12 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選