全国選手権2023第9節 対戦組合せ
以下の5試合はこの記事で。以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第9節(1/2)
・2023/06/03 フォルタレーザ(FOR) x バイーア(BAH) ・2023/06/03 クルゼイロ(CRU) x アトレチコ・ミネイロ(CAM) ・2023/06/03 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) x ボタフォゴ(BOT) ・2023/06/03 アメリカ・ミネイロ(AME) x コリンチャンス(COR) ・2023/06/03 サントス(SAN) x インテルナシオナウ(INT)
以下の5試合はこの記事で。以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第9節(2/2)
・2023/06/04 フルミネンセ(FLU) x RBブラガンチーノ(RBB) ・2023/06/04 グレミオ(GRE) x サンパウロ(SAO) ・2023/06/04 パウメイラス(PAL) x コリチバ(CFC) ・2023/06/04 ゴイアス(GOI) x クイアバ(CUI) ・2023/06/05 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) x フラメンゴ(FLA)
全国選手権2023第9節 順位表 (06/05現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 77 |
2 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 70 |
3 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 62 |
4 | グレミオ Grêmio, GRE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 62 |
5 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 59 |
6 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 59 |
7 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 55 |
8 | サンパウロ São Paulo, SAO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 55 |
9 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 51 |
10 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 48 |
11 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 48 |
12 | サントス Santos, SAN | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 44 |
13 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 40 |
14 | クイアバ Cuiabá, CUI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 40 |
15 | バイーア Bahia, BAH | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 29 |
16 | コリンチャンス Corinthians, COR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 29 |
17 | ゴイアス Goiás, GOI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 25 |
18 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 25 |
19 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 22 |
20 | コリチバ Coritiba, CFC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 11 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選