全国選手権2023第10節 対戦組合せ
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第10節(1/2)
・2023/06/10 コリチバ(CFC) x サントス(SAN) ・2023/06/10 コリンチャンス(COR) x クイアバ(CUI) ・2023/06/10 アトレチコ・ミネイロ(CAM) x RBブラガンチーノ(RBB) ・2023/06/10 バイーア(BAH) x クルゼイロ(CRU) ・2023/06/10 ボタフォゴ(BOT) x フォルタレーザ(FOR)
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第10節(2/2)
・2023/06/11 アメリカ・ミネイロ(AME) x アトレチコ・パラナエンセ(CAP) ・2023/06/11 サンパウロ(SAO) x パウメイラス(PAL) ・2023/06/11 インテルナシオナウ(INT) x ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) ・2023/06/11 フラメンゴ(FLA) x グレミオ(GRE) ・2023/06/11 ゴイアス(GOI) x フルミネンセ(FLU)
全国選手権2023第10節 順位表 (06/11現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 80 |
2 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 8 | 14 | 73 |
3 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 63 |
4 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 60 |
5 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 56 |
6 | グレミオ Grêmio, GRE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 56 |
7 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 53 |
8 | サンパウロ São Paulo, SAO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 50 |
9 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 46 |
10 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 46 |
11 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 46 |
12 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 46 |
13 | サントス Santos, SAN | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 43 |
14 | クイアバ Cuiabá, CUI | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40 |
15 | バイーア Bahia, BAH | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30 |
16 | コリンチャンス Corinthians, COR | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 30 |
17 | ゴイアス Goiás, GOI | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 26 |
18 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 26 |
19 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 20 |
20 | コリチバ Coritiba, CFC | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 13 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選