全国選手権2023第12節 対戦組合せ
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第12節(1/2)
・2023/06/24 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) x コリンチャンス(COR) ・2023/06/24 フルミネンセ(FLU) x バイーア(BAH) ・2023/06/24 フォルタレーザ(FOR) x アトレチコ・ミネイロ(CAM) ・2023/06/24 クルゼイロ(CRU) x サンパウロ(SAO) ・2023/06/25 パウメイラス(PAL) x ボタフォゴ(BOT)
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第12節(2/2)
・2023/06/25 グレミオ(GRE) x コリチバ(CFC) ・2023/06/25 サントス(SAN) x フラメンゴ(FLA) ・2023/06/25 RBブラガンチーノ(RBB) x ゴイアス(GOI) ・2023/06/25 アメリカ・ミネイロ(AME) x インテルナシオナウ(INT) ・2023/06/26 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) x クイアバ(CUI)
全国選手権2023第12節 順位表 (06/26現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 83 |
2 | グレミオ Grêmio, GRE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 63 |
3 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 61 |
4 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 61 |
5 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 58 |
6 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 55 |
7 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 55 |
8 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 55 |
9 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 52 |
10 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 52 |
11 | サンパウロ São Paulo, SAO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 50 |
12 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 47 |
13 | サントス Santos, SAN | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36 |
14 | バイーア Bahia, BAH | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 33 |
15 | コリンチャンス Corinthians, COR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 33 |
16 | クイアバ Cuiabá, CUI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 33 |
17 | ゴイアス Goiás, GOI | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 30 |
18 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 25 |
19 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 22 |
20 | コリチバ Coritiba, CFC | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | 11 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選