以下の投稿内「ハイライト動画URL」欄のリンク先は CONMEBOL(南米サッカー連盟)YouTube公式サイトのハイライト(得点シーン)動画です。
グループラウンド
Grupo A
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/06/28 | フラメンゴ Flamengo (FLA) | 4-0 | アウカス Aucas/EQU (AUC) | FLA: 9′, 30′, 42′, 55′ AUC: – |
2023/06/28 | ラシン・クラブ Racing Club/ARG (RAC) | 4-0 | ニュブレンセ Ñublense/CHI (NUB) | RAC: 50′, 54′, 71′, 86′ NUB: – |
ハイライト動画URL
FLA x AUC : https://www.youtube.com/watch?v=Xa77x49Drpw
RAC x NUB : https://www.youtube.com/watch?v=TrBtTVNj-3Q
フラメンゴ 4-0 アウカス
フラメンゴメンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 25 | GK GOL | マテウス・クーニャ Matheus Cunha | Matheus Cunha Queiroz 2001/05/24 | |
▽ 43 | 右SB LAD | ウェズレイ Wesley | Wesley Vinícius França Lima 2003/09/06 | ↓65′ |
△ 15 | 右CB ZAD | ファブリシオ・ブルーノ Fabrício Bruno | Fabrício Bruno Soares de Faria 1996/02/12 | ↑65′ |
〇 23 | CB ZAG | ダヴィ・ルイス David Luiz | David Luiz Moreira Marinho 1987/04/22 | |
〇 4 | 左CB ZAE | レオ・ペレイラ Léo Pereira | Leonardo Pereira 1996/01/31 | G30′ |
〇 16 | 左SB LAE | フィリピ・ルイス Filipe Luís | Filipe Luís Kasmirski 1985/08/09 | |
▽ 8 | MF VOL | チアゴ・マイア Thiago Maia | Thiago Maia Alencar 1997/03/23 | ↓65′ |
△ 5 | MF VOL | エリキ・プルガール Erick Pulgar | Erick Antonio Pulgar Farfán 1994/01/15 | ↑65′ |
〇 29 | MF VOL | ヴィクトル・ウーゴ Victor Hugo | Victor Hugo Gomes Silva 2004/05/11 | G55′ |
▽ 7 | MF MEI | エヴェルトン・ヒベイロ Éverton Ribeiro | Éverton Augusto de Barros Ribeiro 1989/04/10 | A42′, Y48′ ↓65′ |
△ 11 | FW ATA | エヴェルトン Everton | Everton Sousa Soares 1996/03/22 | ↑65′ |
〇 14 | MF MEI | デ・アラスカエッタ De Arrascaeta | Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti 1994/06/01 | A30′, Y60′ |
▽ 27 | FW ATA | ブルーノ・エンヒキ Bruno Henrique | Bruno Henrique Pinto 1990/12/30 | G42′ ↓75′ |
△ 40 | FW ATA | マテウス・ゴンサウヴェス Matheus Gonçalves | Matheus Gonçalves Martins 2005/08/18 | ↑75′ |
▽ 9 | FW ATA | ペドロ Pedro | Pedro Guilherme Abreu dos Santos 1997/06/20 | G9′, A55′ ↓65′ |
△ 10 | FW ATA | ガブリエウ・バルボーザ Gabriel Barbosa | Gabriel Barbosa Almeida 1996/08/30 | ↑65′ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラシン・クラブ Racing Club/ARG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | フラメンゴ Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | ニュブレンセ Ñublense/CHI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
4 | アウカス Aucas/EQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Grupo B
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/06/28 | ナシオナル Nacional/URU (NAC) | 1-0 | メトロポリターノス Metropolitanos/VEN (MET) | NAC: 40′ MET: – |
2023/06/28 | インテルナシオナウ Internacional (INT) | 3-1 | インデペンディエンテ・メデジン Independiente Medellín/COL (DIM) | INT: 3′, 22′, 27′ DIM: 50′ |
ハイライト動画URL
NAC x MET : https://www.youtube.com/watch?v=vEa0WkmSQuY
INT x DIM : https://www.youtube.com/watch?v=EdxKT5iS99o
インテルナシオナウ 3-1 インデペンディエンテ・メデジン
インテルナシオナウ メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 31 | GK GOL | ジョン・ヴィクトル John Victor | John Victor Maciel Furtado 1996/02/13 | |
〇 16 | 右SB LAD | ブストス Bustos | Fabricio Tomás Bustos Sein 1996/04/28 | |
〇 44 | 右CB ZAD | ヴィトン Vitão | Vitor Eduardo da Silva Matos 2000/02/02 | Y65′ |
〇 25 | 左CB ZAE | メルカド Mercado | Gabriel Iván Mercado 1987/03/18 | |
〇 6 | 左SB LAE | ヘネー Renê | Renê Rodrigues Martins 1992/09 | |
〇 30 | MF VOL | ジョニー Jonny | João Lucas de Souza Cardoso 2001/09/20 | |
〇 40 | MF VOL | ホームロ Rômulo | Rômulo Zanre Zwarg 2000/03/01 | Y46′ |
▽ 27 | MF MEI | マウリシオ Maurício | Maurício Magalhães Prado 2001/06/02 | G3′, A22′, A27′ ↓63′ |
△ 14 | MF VOL | カルロス・デ・ペーニャ Carlos de Peña | Carlos María de Peña Bonino 1992/03/11 | ↑63′ |
〇 10 | MF MEI | アラン・パトリッキ Alan Patrick | Alan Patrick Lourenço 1991/05/13 | |
▽ 11 | FW ATA | ヴァンデルソン Wanderson | Wanderson Maciel de Sousa Campos 1994/10/07 | ↓80′ |
△ 35 | FW ATA | アレモン Alemão | Alexandre Zurawski 1998/04/01 | ↑80′ |
▽ 9 | FW ATA | ルイス・アドリアーノ Luiz Adriano | Luiz Adriano Souza da Silva 1987/04/12 | A3′, G22′, G27′ ↓46′ |
△▽28 | FW ATA | ペドロ・エンヒキ Pedro Henrique | Pedro Henrique Konzen Medina da Silva 1990/06/16 | ↑46′ ↓86′ |
△ 38 | FW ATA | ジアン・ジアス Jean Dias | Jean Dias da Costa 1990/10/22 | ↑86′ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテルナシオナウ Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | ナシオナル Nacional/URU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | インデペンディエンテ・メデジン Independiente Medellín/COL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | メトロポリターノス Metropolitanos/VEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Grupo C
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/06/29 | パウメイラス Palmeiras (PAL) | 4-0 | ボリバル Bolívar/BOL (BOL) | PAL: 24′, 34′, 76′, 85′ BOL: – |
2023/06/29 | バルセロナSC Barcelona/EQU (BSC) | 2-2 | セロ・ポルテーニョ Cerro Porteño/PAR (CCP) | BSC: 57′, 87′ CCP: 2′, 43′ |
ハイライト動画URL
PAL x BOL : https://www.youtube.com/watch?v=61nH0aGLOK4
BSC x CCP : https://www.youtube.com/watch?v=ckP8pWv4e34
パウメイラス x-x ボリバル
パウメイラス メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 1 | GK GOL | ウェヴェルトン Weverton | Weverton Pereira da Silva 1987/12/13 | |
〇 12 | 右SB LAD | マイキ Mayke | Mayke Rocha de Oliveira 1992/11/10 | |
〇 15 | 右CB ZAD | グスタボ・ゴメス Gustavo Gómez | Gustavo Raúl Gómez Portillo 1993/05/06 | |
〇 22 | 左SB LAE | ピケーレス Piquerez | Joaquín Piquerez Moreira 1998/08/24 | A34′, G76′ |
〇 13 | 左CB ZAE | ルアン Luan | Luan Garcia Teixeira 1993/05/10 | |
▽ 27 | MF VOL | ヒシャルジ・ヒオス Richard Rios | Richard Rios Montoya 2000/06/02 | ↓87′ |
△ 35 | MF VOL | ファビーニョ Fabinho | Fábio Silva de Freitas 2002/04/09 | ↑87′ |
▽ 25 | MF VOL | ガブリエウ・メニーノ Gabriel Menino | Gabriel Vinicius Menino 2000/09/29 | ↓87′ |
△ 31 | MF MEI | ルイス・ギリェルミ Luis Guilherme | Luis Guilherme Lira dos Santos 2006/02/09 | ↑87′ |
▽ 14 | MF MEI | アルトゥール Artur | Artur Victor Guimarães 1998/02/15 | G34′, G85′ ↓87′ |
△ 34 | CB ZAG | ナーヴィス Naves | Kaiky Marques Naves 2002/05/08 | ↑87′ |
▽ 23 | MF MEI | ハファエウ・ヴェイガ Raphael Veiga | Raphael Cavalcante Veiga 1995/06/19 | A24′, A76′ ↓87′ |
△ 40 | MF MEI | ジョン・ジョン Jhon Jhon | Jhonatan dos Santos Rosa 2002/09/09 | ↑87′ |
▽ 7 | FW ATA | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Pereira Rodrigues 1992/01/07 | A85′ ↓90′ |
△ 19 | FW ATA | ブレーノ・ロペス Breno Lopes | Breno Henrique Vasconcelos Lopes 1996/01/24 | ↑90′ |
〇 10 | FW ATA | ホニ Rony | Ronielson da Silva Barbosa 1995/05/11 | G24′ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パウメイラス Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | ボリバル Bolívar/BOL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | バルセロナSC Barcelona/EQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
4 | セロ・ポルテーニョ Cerro Porteño/PAR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |