以下の投稿内「ハイライト動画URL」欄のリンク先は CONMEBOL(南米サッカー連盟)YouTube公式サイトのハイライト(得点シーン)動画です。
Grupo D
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/06/27 | リーベルプレート River Plate/ARG (RIV) | 2-0 | ザ・ストロンゲスト The Strongest/BOL (STR) | RIV: 13′, 90′ STR: ‐ |
2023/06/27 | フルミネンセ Fluminense (FLU) | 1-1 | スポルティング・クリスタル Sporting Cristal/PER (SCL) | FLU: 22′ SCL: 37′ |
ハイライト動画URL
RIV x STR : https://www.youtube.com/watch?v=i9MXW-vtanI
FLU x SCL : https://www.youtube.com/watch?v=aA3q1TFwZPs
フルミネンセ 1-1 スポルティング・クリスタル
フルミネンセ メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 1 | GK GOL | ファビオ Fábio | Fábio Deivson Lopes Maciel 1980/09/30 | |
〇 2 | 右SB LAD | サムエル・シャビエル Samuel Xavier | Samuel Xavier 1990/06/06 | Y60′ |
〇 33 | 右CB ZAE | ニノ Nino | Marcílio Florêncio Mota Filho 1997/04/10 | |
〇 30 | 左CB ZAE | フェリピ・メロ Felipe Melo | Felipe Melo de Carvalho 1983/06/26 | |
▽ 12 | 左SB LAE | マルセロ Marcelo | Marcelo Vieira da Silva Júnior 1988/05/12 | ↓90′ |
△ 13 | 左SB LAE | フェリピ・アンドラージ Felipe Andrade | Felipe de Andrade Vieira 2002/05/29 | ↑90′ |
▽ 45 | MF MEI | リマ Lima | Vinicius Moreira de Lima 19996/06/11 | ↓83′ |
△ 20 | MF MEI | ガブリエウ・ピラーニ Gabriel Pirani | Gabriel Cordeiro Pirani 2002/04/12 | ↑83′ |
〇 7 | MF VOL | アンドレ・トリンダーデ André | André Trindade da Costa Neto 2001/07/16 | |
▽ 10 | MF MEI | P.H. ガンソ PH Ganso | Paulo Henrique Chagas de Lima 1989/10/12 | ↓75′ |
△ 8 | MF VOL | マルチネリ Martinelli | Matheus Martinelli Lima 2001/10/05 | ↑75′ |
〇 21 | FW ATA | ジョン・アリアス Jhon Arias | Jhon Adolfo Arias Andrade 1997/09/21 | |
▽ 14 | FW ATA | ヘルマン・カーノ Germán Cano | Germán Ezequiel Cano 1988/02/02 | G22′, Y75′ ↓90′ |
△ 99 | FW ATA | レレー Lelê | Leanderson da Silva Genésio 1997/10/01 | ↑90′ |
〇 11 | FW ATA | ケーノ Keno | Marcos da Silva França 1989/09/10 | A22′ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フルミネンセ Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2 | リーベルプレート River Plate/ARG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3 | スポルティング・クリスタル Sporting Cristal/PER | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | ザ・ストロンゲスト The Strongest/BOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Grupo E
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/06/28 | インデペンディエンテ・デル・バジェ Independiente del Valle/EQU (IND) | 3-2 | アルヘンティーノス・ジュニオルス Argentinos Jrs/ARG (ARG) | IDV: 23′, 48′, 90′ ARG: 44′, 87′ |
2023/06/28 | コリンチャンス Corinthians (COR) | 3-0 | リベルプール Liverpool/URU (LIV) | COR: 32′, 64′, 80′ LIV: ‘ |
ハイライト動画URL
IND x ARG : https://www.youtube.com/watch?v=cGb0ozBlkvM
COR x LIV : https://www.youtube.com/watch?v=IO6SQ5Qwdaw
コリンチャンス 3-0 リベルプール
コリンチャンス メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 22 | GK GOL | カルロス・ミゲウ Carlos Miguel | Carlos Miguel dos Santos Pereira 1998/10/09 | |
▽ 2 | 右SB LAD | ハファエウ・ハーモス Rafael Ramos | Rafael António Figueiredo Ramos 1995/01/19 | ↓84′ |
△ 13 | 右SB LAD | レオ・マナ Léo Mana | Leonardo Mana Hernandes 2004/04/06 | ↑84′ |
〇 34 | 右CB ZAD | ムリーロ Murillo | Murillo Santiago Costa dos Santos 2002/07/04 | |
〇 14 | 左CB ZAE | カエタノ Caetano | João Victor Andrade Caetano 1999/06/24 | |
〇 6 | 左SB LAE | ファビオ・サントス Fábio Santos | Fábio Santos Romeu 1985/09/16 | |
▽ 5 | MF VOL | ファウスト・ベラ Fausto Vera | Fausto Mariano Vera 2000/03/26 | ↓84′ |
△ 49 | MF VOL | ヒアン Ryan | Ryan Gustavo de Lima 2003/07/15 | ↑84′ |
▽ 20 | MF MEI | ジウリアーノ Giuliano | Giuliano Victor de Paula 1990/05/31 | Y72′ ↓79′ |
△ 44 | MF MEI | ガブリエウ・モスカルド Gabriel Moscardo | Gabriel Silva Moscardo de Salles 2005/09/28 | ↑79′ |
〇 30 | MF MEI | マテウス・アラウージョ Matheus Araújo | Matheus de Araújo Andrade 2002/05/22 | G32′ |
〇 28 | MF MEI | アジソン Adson | Adson Ferreira Soares 2000/10/06 | G80′ |
▽ 36 | FW ATA | ウェズレイ・ガソヴァ・テイシェイラ Wesley Gassova | Wesley Gassova Ribeiro Teixeira 2005/04/05 | ↓60′ |
△ 27 | FW ATA | ペドリーニョ・サントス Pedrinho Santos | Pedro Henrique Silva dos Santos 2006/02/05 | ↑60′ |
▽ 41 | FW ATA | フェリピ・アウグスト Felipe Augusto | Felipe Augusto da Silva 2004/02/18 | G64′ ↓79′ |
△ 17 | FW ATA | ジオヴァーニ・ナシメント Giovane Nascimento | Giovane Santana do Nascimento 2003/11/24 | ↑79′ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インデペンディエンテ・デル・バジェ Independiente del Valle/EQU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
2 | アルヘンティーノス・ジュニオルス Argentinos Jrs/ARG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | コリンチャンス Corinthians | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | リベルプール Liverpool/URU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |