全国選手権2023第13節 対戦組合せ
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第13節(1/2)
・2023/07/01 サンパウロ(SAO) 1-0 フルミネンセ(FLU) ・2023/07/01 フラメンゴ(FLA) 2-0 フォルタレーザ(FOR) ・2023/07/01 バイーア(BAH) 1-2 グレミオ(GRE) ・2023/07/01 インテルナシオナウ(INT) 0-0 クルゼイロ(CRU) ・2023/07/02 コリンチャンス(COR) 0-1 RBブラガンチーノ(RBB)
以下の5試合はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第13節(2/2)
・2023/07/02 ボタフォゴ(BOT) 2-0 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) ・2023/07/02 アトレチコ・ミネイロ(CAM) 2-2 アメリカ・ミネイロ(AME) ・2023/07/02 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) 2-2 パウメイラス(PAL) ・2023/07/02 クイアバ(CUI) 3-0 サントス(SAN) ・2023/07/03 ゴイアス(GOI) 1-2 コリチバ(CFC)
全国選手権2023第13節 順位表 (07/03現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 84 |
2 | グレミオ Grêmio, GRE | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 66 |
3 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 64 |
4 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 58 |
5 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58 |
6 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 53 |
7 | サンパウロ São Paulo, SAO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 53 |
8 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 53 |
9 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 51 |
10 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 51 |
11 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 51 |
12 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 46 |
13 | クイアバ Cuiabá, CUI | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 38 |
14 | サントス Santos, SAN | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 33 |
15 | バイーア Bahia, BAH | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 30 |
16 | コリンチャンス Corinthians, COR | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 30 |
17 | ゴイアス Goiás, GOI | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 | 28 |
18 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 23 |
19 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 23 |
20 | コリチバ Coritiba, CFC | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 27 | -16 | 17 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選