全国選手権2023第14節 対戦組合せ & 結果
以下の5試合の概要はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第14節(1/2)
・2023/07/08 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) 0-1 クルゼイロ(CRU) ・2023/07/08 クイアバ(CUI) 1-1 バイーア(BAH) ・2023/07/08 アトレチコ・ミネイロ(CAM) 0-1 コリンチャンス(COR) ・2023/07/08 コリチバ(CFC) 3-1 アメリカ・ミネイロ(AME) ・2023/07/08 パウメイラス(PAL) 1-1 フラメンゴ(FLA)
以下の5試合の概要はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第14節(2/2)
・2023/07/09 サントス(SAN) 4-3 ゴイアス(GOI) ・2023/07/09 フルミネンセ(FLU) 2-0 インテルナシオナウ(INT) ・2023/07/09 RBブラガンチーノ(RBB) 0-0 サンパウロ(SAO) ・2023/07/09 グレミオ(GRE) 0-2 ボタフォゴ(BOT) ・2023/07/09 フォルタレーザ(FOR) 1-0 アトレチコ・パラナエンセ(CAP)
全国選手権2023第14節 順位表 (07/09現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 85 |
2 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 61 |
3 | グレミオ Grêmio, GRE | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 61 |
4 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 57 |
5 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 57 |
6 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 | 57 |
7 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 23 | a4 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 54 |
8 | サンパウロ São Paulo, SAO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 52 |
9 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 50 |
10 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 50 |
11 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 47 |
12 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 47 |
13 | サントス Santos, SAN | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
14 | クイアバ Cuiabá, CUI | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 38 |
15 | コリンチャンス Corinthians, COR | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 35 |
16 | バイーア Bahia, BAH | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 30 |
17 | ゴイアス Goiás, GOI | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 26 |
18 | コリチバ Coritiba, CFC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 23 |
19 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 21 |
20 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 21 |
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選