全国選手権2023 全日程終了時点 順位推移表
ピンクの順位は1試合未消化 オレンジの順位は2試合未消化
節 | A M E | B A H | B O T | C A M | C A P | C F C | C O R | C R U | C U I | F L A | F L U | F O R | G O I | G R E | I N T | P A L | R B B | S A N | S A O | V A S | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 13 | 14 | 12 | 4 | 7 | 10 | 18 | 2 | 9 | 1 | 6 | 17 | 11 | 15 | 38 |
37 | 20 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19 | 13 | 14 | 12 | 3 | 7 | 10 | 18 | 4 | 9 | 1 | 6 | 15 | 11 | 16 | 37 |
36 | 20 | 17 | 2 | 3 | 8 | 19 | 13 | 14 | 12 | 4 | 7 | 11 | 18 | 5 | 10 | 1 | 6 | 15 | 9 | 16 | 36 |
35 | 20 | 17 | 3 | 4 | 8 | 19 | 14 | 13 | 9 | 2 | 7 | 12 | 18 | 5 | 11 | 1 | 6 | 15 | 10 | 16 | 35 |
34 | 20 | 17 | 2 | 6 | 7 | 19 | 12 | 16 | 9 | 3 | 8 | 11 | 18 | 4 | 13 | 1 | 5 | 14 | 10 | 15 | 34 |
33 | 20 | 15 | 1 | 6 | 7 | 19 | 14 | 17 | 10 | 5 | 8 | 11 | 18 | 2 | 12 | 3 | 4 | 13 | 9 | 16 | 33 |
32 | 20 | 15 | 1 | 5 | 7 | 19 | 13 | 17 | 12 | 6 | 8 | 9 | 18 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 10 | 16 | 32 |
31 | 20 | 14 | 1 | 5 | 7 | 19 | 12 | 16 | 11 | 6 | 8 | 9 | 18 | 4 | 13 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | 31 |
30 | 20 | 15 | 1 | 6 | 7 | 19 | 14 | 13 | 10 | 5 | 8 | 9 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 16 | 11 | 18 | 30 |
29 | 20 | 15 | 1 | 7 | 5 | 19 | 14 | 13 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 | 29 |
28 | 20 | 13 | 1 | 7 | 5 | 19 | 15 | 14 | 11 | 3 | 9 | 8 | 16 | 6 | 12 | 4 | 2 | 18 | 10 | 17 | 28 |
27 | 20 | 14 | 1 | 7 | 6 | 19 | 13 | 15 | 10 | 3 | 9 | 8 | 18 | 4 | 12 | 5 | 2 | 17 | 11 | 16 | 27 |
26 | 20 | 16 | 1 | 9 | 8 | 19 | 14 | 13 | 11 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 10 | 17 | 26 |
25 | 19 | 18 | 1 | 7 | 8 | 20 | 13 | 12 | 11 | 5 | 6 | 9 | 16 | 3 | 14 | 4 | 2 | 15 | 10 | 17 | 25 |
24 | 19 | 16 | 1 | 9 | 6 | 20 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 15 | 3 | 13 | 2 | 4 | 17 | 14 | 18 | 24 |
23 | 19 | 15 | 1 | 9 | 7 | 20 | 14 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 16 | 3 | 12 | 2 | 5 | 17 | 13 | 18 | 23 |
22 | 19 | 16 | 1 | 9 | 7 | 20 | 13 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 15 | 3 | 14 | 2 | 6 | 17 | 11 | 18 | 22 |
21 | 20 | 16 | 1 | 9 | 7 | 19 | 13 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 15 | 3 | 14 | 2 | 6 | 17 | 11 | 18 | 21 |
20 | 20 | 16 | 1 | 11 | 6 | 19 | 13 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 14 | 2 | 7 | 17 | 10 | 18 | 20 |
19 | 20 | 16 | 1 | 10 | 7 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 6 | 11 | 15 | 3 | 13 | 2 | 5 | 17 | 9 | 19 | 19 |
18 | 20 | 16 | 1 | 10 | 7 | 18 | 14 | 11 | 8 | 2 | 3 | 13 | 15 | 6 | 12 | 4 | 5 | 17 | 9 | 19 | 18 |
17 | 19 | 17 | 1 | 13 | 7 | 18 | 14 | 10 | 9 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4 | 12 | 3 | 6 | 15 | 8 | 20 | 17 |
16 | 19 | 17 | 1 | 13 | 5 | 18 | 16 | 11 | 12 | 3 | 7 | 9 | 16 | 2 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 20 | 16 |
15 | 20 | 16 | 1 | 12 | 8 | 18 | 15 | 10 | 13 | 2 | 5 | 9 | 17 | 3 | 11 | 6 | 7 | 14 | 4 | 19 | 15 |
14 | 20 | 16 | 1 | 12 | 11 | 18 | 15 | 9 | 14 | 2 | 4 | 7 | 17 | 3 | 10 | 5 | 6 | 13 | 8 | 19 | 14 |
13 | 19 | 15 | 1 | 10 | 9 | 20 | 16 | 12 | 13 | 3 | 6 | 11 | 17 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 7 | 18 | 13 |
12 | 19 | 14 | 1 | 10 | 9 | 20 | 15 | 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 2 | 6 | 4 | 7 | 13 | 11 | 18 | 12 |
11 | 18 | 14 | 1 | 5 | 11 | 20 | 15 | 12 | 16 | 4 | 7 | 10 | 17 | 3 | 8 | 2 | 9 | 13 | 6 | 19 | 11 |
10 | 18 | 15 | 1 | 4 | 7 | 20 | 16 | 9 | 14 | 3 | 5 | 11 | 17 | 6 | 10 | 2 | 12 | 13 | 8 | 19 | 10 |
09 | 18 | 15 | 1 | 3 | 7 | 20 | 16 | 10 | 14 | 5 | 6 | 9 | 17 | 4 | 13 | 2 | 11 | 12 | 8 | 19 | 09 |
08 | 19 | 16 | 1 | 4 | 11 | 20 | 14 | 6 | 15 | 7 | 8 | 9 | 17 | 5 | 13 | 2 | 10 | 12 | 3 | 18 | 08 |
07 | 19 | 13 | 1 | 4 | 7 | 20 | 18 | 5 | 14 | 6 | 3 | 11 | 16 | 10 | 15 | 2 | 12 | 9 | 8 | 17 | 07 |
06 | 20 | 14 | 1 | 6 | 5 | 19 | 17 | 4 | 18 | 9 | 3 | 8 | 15 | 11 | 12 | 2 | 13 | 7 | 10 | 16 | 06 |
05 | 20 | 13 | 1 | 8 | 4 | 19 | 16 | 4 | 17 | 12 | 3 | 6 | 18 | 10 | 11 | 2 | 15 | 9 | 7 | 14 | 05 |
04 | 20 | 9 | 1 | 16 | 10 | 19 | 15 | 3 | 13 | 17 | 6 | 4 | 18 | 7 | 8 | 2 | 12 | 14 | 5 | 11 | 04 |
03 | 20 | 14 | 1 | 10 | 16 | 19 | 17 | 6 | 18 | 13 | 5 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | 8 | 9 | 03 |
02 | 20 | 18 | 2 | 16 | 11 | 19 | 14 | 12 | 15 | 8 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 7 | 17 | 9 | 5 | 02 |
01 | 20 | 12 | 4 | 15 | 3 | 19 | 6 | 13 | 16 | 2 | 1 | 10 | 18 | 9 | 10 | 7 | 4 | 17 | 13 | 8 | 01 |
全国選手権2023 順位表 (12/06現在・全日程終了)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 勝点 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 | 61 |
2 | グレミオ Grêmio, GRE | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 7 | 59 |
3 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 20 | 57 |
4 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 14 | 57 |
5 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 | 56 |
6 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 | 54 |
7 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 4 | 49 |
8 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 8 | 49 |
9 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 | 48 |
10 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 | 48 |
11 | サンパウロ São Paulo, SAO | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 | 46 |
12 | クイアバ Cuiabá, CUI | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 1 | 44 |
13 | コリンチャンス Corinthians, COR | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | 43 |
14 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 | 41 |
15 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39 |
16 | バイーア Bahia, BAH | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 | 38 |
17 | サントス Santos, SAN | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 | 37 |
18 | ゴイアス Goiás, GOI | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 | 33 |
19 | コリチバ Coritiba, CFC | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 | 26 |
20 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | 21 |