参照: 【リベルタドーレス2023】決勝トーナメント組合せ決定 [2023.07.05]
以下の投稿内「ハイライト動画URL」欄のリンク先は CONMEBOL(南米サッカー連盟)YouTube公式サイトのハイライト(得点シーン)動画です。
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/ 08/01 | Bolívar (BOL)/BOL (ボリバル) グループC 2位 | 3-1 | Athletico-PR (CAP)/BRA (アトレチコ・パラナエンセ) グループG 1位 | BOL: 13′, 27′, 76′ CAP: 9′ |
2023/ 08/08 | Athletico-PR (CAP)/BRA (アトレチコ・パラナエンセ) グループG 1位 | 2-0 | Bolívar (BOL)/BOL (ボリバル) グループC 2位 | CAP: 31′, 67′ BOL: – |
1stレグ ボリバル 3-1 アトレチコ・パラナエンセ
ハイライト動画URL
BOL x CAP : https://www.youtube.com/watch?v=oNSGJmXniGI
アトレチコ・パラナエンセ メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 1 | GK GOL | ベント Bento | Bento Matheus Krepski 1999/06/10 | |
▽ 2 | 右SB LAD | ケウヴィン Khellven | Khellven Douglas Silva Oliveira 2001/02/25 | ↓87′ |
△ 22 | 右SB LAD | マジソン Madson | Madson Ferreira dos Santos 1992/01/13 | ↑87′ |
〇 3 | 右CB ZAD | ゼ・イヴァウド Zé Ivaldo | José Ivaldo Almeida Silva 1997/02/21 | |
〇 4 | 左CB ZAE | カイキ・ホッシャ Kaique Rocha | Kaique Rocha Lima 2001/02/28 | |
〇 30 | 左SB LAE | エスキヴェウ Esquivel | Lucas Ángel Esquivel 2001/10/14 | |
〇 26 | MF VOL | エリキ Erick | Erick Luis Conrado Carvalho 1997/11/14 | G9′ |
▽ 5 | MF VOL | フェルナンジーニョ Fernandinho | Fernando Luiz Roza 1985/05/04 | ↓75′ |
△ 8 | MF MEI | ヴィトル・ブエノ Vitor Bueno | Vitor Frezarin Bueno 1994/09/05 | ↑75′ |
▽ 20 | MF VOL | アルトゥーロ・ビダウ Arturo Vidal | Arturo Erasmo Vidal Pardo 1987/05/22 | ↓75′ |
△ 17 | MF VOL | ウーゴ・モウラ Hugo Moura | Hugo Moura Arruda da Silva 1998/01/03 | ↑75′ |
〇 14 | FW ATA | カノービオ Canobbio | Agustín Canobbio Graviz 1998/10/01 | |
▽ 9 | FW ATA | ヴィトル・ホッキ Vitor Roque | Vitor Hugo Roque Ferreira 2005/02/28 | A9′ ↓58′ |
△ 92 | FW ATA | パブロ Pablo | Pablo Felipe Teixeira 1992/06/23 | ↑58′ |
▽ 19 | FW ATA | チアゴ・アンドラージ Thiago Andrade | Thiago Eduardo de Andrade 2000/10/31 | ↓46′ |
△ 78 | CB ZAG | カカー Cacá | Carlos de Menezes Júnior 1999/04/25 | ↑46′ |
2ndレグ アトレチコ・パラナエンセ 2-0 ボリバル
ハイライト動画URL
CAP x BOL : https://www.youtube.com/watch?v=hZck9EY8I3g
アトレチコ・パラナエンセ メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 1 | GK GOL | ベント Bento | Bento Matheus Krepski 1999/06/10 | |
〇 2 | 右SB LAD | ケウヴィン Khellven | Khellven Douglas Silva Oliveira 2001/02/25 | |
〇 3 | 右CB ZAD | ゼ・イヴァウド Zé Ivaldo | José Ivaldo Almeida Silva 1997/02/21 | |
〇 44 | 左CB ZAE | チアゴ・エレーノ Thiago Heleno | Thiago Heleno Henrique Ferreira 1988/09/17 | |
〇 30 | 左SB LAE | エスキヴェウ Esquivel | Lucas Ángel Esquivel 2001/10/14 | |
〇 26 | MF VOL | エリキ Erick | Erick Luis Conrado Carvalho 1997/11/14 | |
〇 5 | MF VOL | フェルナンジーニョ Fernandinho | Fernando Luiz Roza 1985/05/04 | G31′ Y45+2′ |
〇 20 | MF VOL | アルトゥーロ・ビダウ Arturo Vidal | Arturo Erasmo Vidal Pardo 1987/05/22 | |
▽ 14 | MF MEI | カノービオ Canobbio | Agustín Canobbio Graviz 1998/10/01 | A67′ ↓90+2′ |
△ 7 | FW ATA | マルセロ・シリーノ Marcelo Cirino | Marcelo Cirino da Silva 1992/01/22 | ↑90+2′ |
〇 9 | FW ATA | ヴィトル・ホッキ Vitor Roque | Vitor Hugo Roque Ferreira 2005/02/28 | G67′ |
▽ 92 | FW ATA | パブロ Pablo | Pablo Felipe Teixeira 1992/06/23 | ↓61′ |
△ 8 | MF MEI | ヴィトル・ブエノ Vitor Bueno | Vitor Frezarin Bueno 1994/09/05 | ↑61′ |
PK戦
チーム名 + GK | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
Bolívar (BOL)/BOL (ボリバル) GK:Lampe(ランペ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Athletico-PR (CAP)/BRA (アトレチコ・パラナエンセ) GK:Bento(ベント) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |