参照: 【リベルタドーレス2023】決勝トーナメント組合せ決定 [2023.07.05]
以下の投稿内「ハイライト動画URL」欄のリンク先は CONMEBOL(南米サッカー連盟)YouTube公式サイトのハイライト(得点シーン)動画です。
結果
試合日 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 得点 |
---|---|---|---|---|
2023/08/02 | Atlético-MG (CAM) /BRA (アトレチコ・ミネイロ) グループG 2位 | 0ー1 | Palmeiras (PAL)/BRA (パウメイラス) グループC 1位 | CAM: – PAL: 29′ |
2023/08/09 | Palmeiras (PAL)/BRA (パウメイラス) グループC 1位 | 0-0 | Atlético-MG (CAM) /BRA (アトレチコ・ミネイロ) グループG 2位 | PAL: – CAM: – |
1stレグ アトレチコ・ミネイロ 0-1 パウメイラス
ハイライト動画URL
CAM x PAL : https://www.youtube.com/watch?v=W6IxsM4iX9E
アトレチコ・ミネイロ メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 22 | GK GOL | エヴェルソン Éverson | Éverson Felipe Marques Pires 1990/07/22 | |
▽ 26 | 右SB LAD | サラーヴィア Saravia | Renzo Saravia 1993/06/16 | ↓80′ |
△ 25 | 右SB LAD | マリアーノ Mariano | Mariano Ferreira Filho 1986/06/23 | ↑80′ |
〇 16 | 右CB ZAD | イゴル・ハベーロ Igor Rabello | Igor Rabello da Costa 1995/04/28 | |
〇 34 | 左CB ZAE | ジェメルソン Jemerson | Jemerson de Jesus Nascimento 1992/08/24 | |
〇 13 | 左SB LAE | ギリェルミ・アラーナ Guilherme Arana | Guilherme Antonio Arana Lopes 1997/04/14 | |
〇 21 | MF VOL | バタグリア Battaglia | Rodrigo Andrés Battaglia 1991/07/12 | |
▽ 5 | MF VOL | オターヴィオ Otávio | Otávio Henrique Passos Santos 1994/05/04 | ↓62′ |
△ 38 | MF MEI | ペドリーニョ Pedrinho | Pedro Victor Delmino da Silva 1998/04/13 | ↑62′ |
▽ 15 | MF MEI | サラーチョ Zaracho | Federico Matías Javier Zaracho 1998/03/10 | ↓37′ |
△ 17 | MF MEI | イゴル・ゴメス Igor Gomes | Igor Silveira Gomes 1999/03/17 | ↑37′ |
〇 7 | FW ATA | フッキ Hulk | Givanildo Vieira de Souza 1986/07/25 | |
▽ 9 | FW ATA | パボン Pavón | Cristian David Pavón 1996/01/21 | ↓80′ |
△ 20 | MF MEI | ヒョーラン Hyoran | Hyoran Kauê Dalmoro 1993/05/25 | ↑80′ |
▽ 10 | FW ATA | パウリーニョ Paulinho | Paulo Henrique Sampaio Filho 2000/07/15 | ↓80′ |
△ 14 | FW ATA | アラン・カルデッキ Alan Kardec | Alan Kardec de Souza Pereira Júnior 1989/01/12 | ↑80′ |
パウメイラス メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 1 | GK GOL | ウェヴェルトン Weverton | Weverton Pereira da Silva 1987/12/13 | |
〇 12 | 右SB LAD | マイキ Mayke | Mayke Rocha de Oliveira 1992/11/10 | |
〇 15 | 右CB ZAD | グスタボ・ゴメス Gustavo Gómez | Gustavo Raúl Gómez Portillo 1993/05/06 | |
〇 26 | 左CB ZAE | ムリーロ Murilo | Murilo Cerqueira Paim 1997/03/27 | |
〇 22 | 左SB LAE | ピケーレス Piquerez | Joaquín Piquerez Moreira 1998/08/24 | |
〇 8 | MF VOL | ゼ・ハファエウ Zé Rafael | José Rafael Vivian 1993/06/16 | |
▽ 25 | MF VOL | ガブリエウ・メニーノ Gabriel Menino | Gabriel Vinicius Menino 2000/09/29 | ↓65′ |
△ 27 | MF VOL | ヒシャルジ・ヒオス Richard Rios | Richard Rios Montoya 2000/06/02 | ↑65′ |
▽ 23 | MF MEI | ハファエウ・ヴェイガ Raphael Veiga | Raphael Cavalcante Veiga 1995/06/19 | G29′ ↓90′ |
△ 19 | FW ATA | ブレーノ・ロペス Breno Lopes | Breno Henrique Vasconcelos Lopes 1996/01/24 | ↑90′ |
▽ 14 | FW ATA | アルトゥール Artur | Artur Victor Guimarães 1998/02/15 | ↓77′ |
△ 2 | 右SB LAD | マルコス・ホッシャ Marcos Rocha | Marcos Luís Rocha Aquino 1988/12/11 | ↑77′ |
▽ 7 | FW ATA | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Pereira Rodrigues 1992/01/07 | ↓65′ |
△ 40 | MF MEI | ジョン・ジョン Jhon Jhon | Jhonatan dos Santos Rosa 2002/09/09 | ↑65′ Y68′ |
▽ 10 | FW ATA | ホニ Rony | Ronielson da Silva Barbosa 1995/05/11 | ↓90′ |
△ 18 | FW ATA | フラッコ・ロペス Flaco López | José Manuel Alberto López 2000/12/06 | ↑90′ |
2ndレグ パウメイラス 0-0 アトレチコ・ミネイロ
ハイライト動画URL
PAL x CAM : https://www.youtube.com/watch?v=jBb_FdZq7z8
パウメイラス メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 1 | GK GOL | ウェヴェルトン Weverton | Weverton Pereira da Silva 1987/12/13 | |
〇 12 | 右SB LAD | マイキ Mayke | Mayke Rocha de Oliveira 1992/11/10 | |
〇 15 | 右CB ZAD | グスタボ・ゴメス Gustavo Gómez | Gustavo Raúl Gómez Portillo 1993/05/06 | Y82′ |
〇 26 | 左CB ZAE | ムリーロ Murilo | Murilo Cerqueira Paim 1997/03/27 | Y88′ |
〇 22 | 左SB LAE | ピケーレス Piquerez | Joaquín Piquerez Moreira 1998/08/24 | |
▽ 8 | MF VOL | ゼ・ハファエウ Zé Rafael | José Rafael Vivian 1993/06/16 | ↓87′ |
△ 35 | MF VOL | ファビーニョ Fabinho | Fábio Silva de Freitas 2002/04/09 | ↑87′ |
〇 25 | MF VOL | ガブリエウ・メニーノ Gabriel Menino | Gabriel Vinicius Menino 2000/09/29 | Y1′ |
〇 14 | MF MEI | アルトゥール Artur | Artur Victor Guimarães 1998/02/15 | |
▽ 23 | MF MEI | ハファエウ・ヴェイガ Raphael Veiga | Raphael Cavalcante Veiga 1995/06/19 | ↓85′ |
△ 27 | MF VOL | ヒシャルジ・ヒオス Richard Rios | Richard Rios Montoya 2000/06/02 | ↑85′ |
▽ 7 | FW ATA | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Pereira Rodrigues 1992/01/07 | ↓85′ |
△ 40 | MF MEI | ジョン・ジョン Jhon Jhon | Jhonatan dos Santos Rosa 2002/09/09 | ↑85′ |
〇 10 | FW ATA | ホニ Rony | Ronielson da Silva Barbosa 1995/05/11 | Y60′ |
アトレチコ・ミネイロ メンバー表
背番号 | ポジション | 登録名 | 名前 生年月日 | 得点 他 |
---|---|---|---|---|
〇 22 | GK GOL | エヴェルソン Éverson | Éverson Felipe Marques Pires 1990/07/22 | |
▽ 26 | 右SB LAD | サラーヴィア Saravia | Renzo Saravia 1993/06/16 | Y77′ ↓82′ |
△ 38 | MF MEI | ペドリーニョ Pedrinho | Pedro Victor Delmino da Silva 1998/04/13 | ↑82′ |
▽ 16 | 右CB ZAD | イゴル・ハベーロ Igor Rabello | Igor Rabello da Costa 1995/04/28 | ↓38′ |
△ 40 | CB ZAG | レーモス Lemos | Paolo Mauricio Lemos Merladey 1995/12/28 | ↑38′ |
〇 34 | 左CB ZAE | ジェメルソン Jemerson | Jemerson de Jesus Nascimento 1992/08/24 | |
〇 13 | 左SB LAE | ギリェルミ・アラーナ Guilherme Arana | Guilherme Antonio Arana Lopes 1997/04/14 | |
▽ 20 | MF MEI | ヨハン Hyoran | Hyoran Kauê Dalmoro 1993/05/25 | |
△ 17 | MF MEI | イゴル・ゴメス Igor Gomes | Igor Silveira Gomes 1999/03/17 | |
▽ 21 | MF VOL | バタグリア Battaglia | Rodrigo Andrés Battaglia 1991/07/12 | ↓74′ |
△ 8 | MF VOL | エデニウソン Edenílson | Edenílson Andrade dos Santos 1989/12/18 | ↑74′ Y89′ |
〇 5 | MF VOL | オターヴィオ Otávio | Otávio Henrique Passos Santos 1994/05/04 | |
〇 7 | FW ATA | フッキ Hulk | Givanildo Vieira de Souza 1986/07/25 | |
▽ 9 | FW ATA | パボン Pavón | Cristian David Pavón 1996/01/21 | |
△ 49 | MF MEI | パトリッキ Patrick | Patrick Bezerra do Nascimento 1992/07/29 | |
〇 10 | FW ATA | パウリーニョ Paulinho | Paulo Henrique Sampaio Filho 2000/07/15 |